
榆林市榆阳区茹闻天下菌业有限公司
存续曾用名(1)榆林市榆阳区大漠明珠农业发展有限公司2010-05-21 至 2016-04-192026-07-01更新统一社会信用代码:91610802555660643M
榆林市榆阳区茹闻天下菌业有限公司位于陕西省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2010年创立。 主营食用菌种植、菌种培育、加工,注册资本5万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资3家企业。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 榆林市榆阳区茹闻天下菌业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91610802555660643M | ||
| 英文名称 | Yulin Yuyang Ruwen Tianxia Mushroom Industry Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1170793322 | ||
| 曾用名 | 榆林市榆阳区大漠明珠农业发展有限公司 | 注册号 | 612701100010032 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 555660643 | ||
| 法定代表人 | 王爱林 | 纳税人识别号 | 91610802555660643M | ||
| 注册资本 | 5万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2010-05-21 | 营业期限自 | 2010-05-21 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 陕西省 | 登记机关 | 榆林市榆阳区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-05 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区现代农业科技示范区 榆林高新技术产业开发区 | ||||
| 办公地址 | 农业示范园柳绿路北 北京小汤山现代农业科技示范园 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:蔬菜种植;食用菌种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土地使用权租赁;物业管理;项目策划与公关服务;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);单位后勤管理服务;企业总部管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理;花卉绿植租借与代管理;花卉种植;水果种植;植物园管理服务;园区管理服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);农业机械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王爱林 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 王小红 | 财务负责人 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-05 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 505.000000 | 5.000000 |
| 2 | 2026-06-05 | 基础信息变更 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区榆林现代农业科技示范区),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市榆阳区) | 现生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区榆林现代农业科技示范区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市榆阳区) |
| 3 | 2026-06-05 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 企业名称: 陕西宁渥安教育咨询有限责任公司 出资额:5 百分比: 姓名: 何桂朝 出资额:500 百分比:100 | 企业名称: 陕西宁渥安教育咨询有限责任公司 出资额:0.05 百分比:1 姓名: 何桂朝 出资额:4.95 百分比:99 |
| 4 | 2026-03-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:食用菌种植 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 土地使用权租赁 物业管理 项目策划与公关服务 会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:蔬菜种植 食用菌种植 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 土地使用权租赁 物业管理 项目策划与公关服务 会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批) 单位后勤管理服务 企业总部管理 园林绿化工程施工 城市绿化管理 花卉绿植租借与代管理 花卉种植 水果种植 植物园管理服务 园区管理服务 非居住房地产租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 农业机械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 5 | 2026-03-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:何桂朝 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 王爱林 证件号码: ****************** 职位: 监事 | 姓名:王爱林 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 |
| 6 | 2026-03-24 | 基础信息变更 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区榆林现代农业科技示范区),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市榆阳区) | 现生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区榆林现代农业科技示范区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市榆阳区) |
| 7 | 2026-03-24 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何桂朝 | 王爱林 |
| 8 | 2026-01-30 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 500 | 505 |
| 9 | 2026-01-30 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 |
| 10 | 2026-01-30 | 基础信息变更 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区榆林现代农业科技示范区),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市榆阳区) | 现生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区榆林现代农业科技示范区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市榆阳区) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-06 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-30 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-06 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-05 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-21 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。