| 1 | 2025-05-14 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 4800.000000 | 4600.000000 |
| 2 | 2022-09-19 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5000.000000 | 4800.000000 |
| 3 | 2022-09-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 食糖、淀粉糖、淀粉及淀粉制品、方便食品(其他方便食品)、食品的加工、生产、分装、销售 果蔬洗涤盐生产、销售 食品添加剂分装、销售 预包装食品兼散装食品批发 日用化学品、家用电器、百货、针纺织品销售 农产品初加工、销售 调味品销售 房屋租赁 市场营销策划 企业管理咨询 货物配载 自营和代理国内各类商品及技术的进出口 粮食、谷物加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品销售 食品用洗涤剂生产 食品添加剂生产 城市配送运输服务(不含危险货物) 粮食加工食品生产 调味品生产 食品生产 食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品) 食品用洗涤剂销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 食品添加剂销售 市场营销策划 食品进出口 技术进出口 日用百货销售 家用电器销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 针纺织品及原料销售 针纺织品销售 食用农产品批发 农副产品销售 非食用盐加工 食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2022-01-24 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 5 | 2022-01-24 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 南京甘汁园糖业有限公司 | 南京甘汁园股份有限公司 |
| 6 | 2021-02-25 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000.000000 | 5000.000000 |
| 7 | 2021-02-25 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 孙昌莲 蔡智全 蔡智州 蔡铁华
| 孙昌莲 蔡智全 蔡智州 蔡铁华 江苏铭正创业投资有限公司【新进】
|
| 8 | 2021-01-27 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5000.000000 | 3000.000000 |
| 9 | 2019-05-24 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000.000000 | 5000.000000 |
| 10 | 2018-11-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 食糖、淀粉糖、淀粉及淀粉制品、方便食品(其他方便食品)、食品的加工、生产、分装、销售 果蔬洗涤盐生产、销售 食品添加剂分装、销售 预包装食品兼散装食品批发 日用化学品、家用电器、百货、针纺织品销售 农产品初加工、销售 调味品销售 房屋租赁 市场营销策划 企业管理咨询 货物配载 自营和代理国内各类商品及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 食糖、淀粉糖、淀粉及淀粉制品、方便食品(其他方便食品)、食品的加工、生产、分装、销售 果蔬洗涤盐生产、销售 食品添加剂分装、销售 预包装食品兼散装食品批发 日用化学品、家用电器、百货、针纺织品销售 农产品初加工、销售 调味品销售 房屋租赁 市场营销策划 企业管理咨询 货物配载 自营和代理国内各类商品及技术的进出口 粮食、谷物加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |