
哈密市富宏矿业有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91652201MA7771672F
哈密市富宏矿业有限公司位于新疆维吾尔自治区,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2016年创立。 主要从事钛精粉、铁精粉、选矿等相关业务,注册资本8,000万人民币,实缴资本8,000万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可7项,发布4次招聘信息。

| 企业名称 | 哈密市富宏矿业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91652201MA7771672F | ||
| 英文名称 | HAMI FUHONG MINING CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1169392659 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 652201050056998 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA7771672 | ||
| 法定代表人 | 陈炳印 | 纳税人识别号 | 91652201MA7771672F | ||
| 注册资本 | 8,000万人民币 | 实缴资本 | 8,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2016-09-30 | 营业期限自 | 2016-09-30 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 新疆维吾尔自治区 | 登记机关 | 伊州区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-03-02 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 新疆哈密市伊州区铁路31单元房屋料院 | ||||
| 办公地址 | 新疆哈密市伊州区迎宾大道338号劳务驾校二楼 | ||||
| 经营范围 | 铁矿、钛的开采;矿产品加工、冶炼、销售;机械加工、设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈炳印 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 郝红 | 财务负责人 |
| 3 | 邢德成 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-02 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈炳印 *% 马永健 *%【退出】 | 陈炳印 *% 新疆鑫韵达贸易有限公司 *%【新进】 |
| 2 | 2022-03-02 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2021-03-31 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 新疆哈密市伊州区迎宾大道338号(劳武驾校)二楼 | 新疆哈密市伊州区铁路31单元房屋料院 |
| 4 | 2021-03-31 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2020-10-13 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2020-10-13 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 新疆哈密市伊州区胜利路农行 | 新疆哈密市伊州区迎宾大道***号(劳务驾校)二楼 |
| 7 | 2019-11-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 矿产品的开采、加工、销售。 | 铁矿、钛的开采 矿产品加工、冶炼、销售 机械加工、设备安装。 |
| 8 | 2018-10-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈炳印 出资: **** 百分比: *** 自然人股东 | 陈炳印 出资: **** 百分比: ** 自然人股东 马永健 出资: **** 百分比: ** 自然人股东 |
| 9 | 2018-10-15 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 新疆哈密地区哈密市胜利路农行 | 新疆哈密市伊州区胜利路农行 |
| 10 | 2018-10-15 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-07 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-04 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-29 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-07 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-06 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。