
桂林华江生态农业开发有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91450300315873738R
桂林华江生态农业开发有限公司成立于2014年09月05日,位于广西壮族自治区,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖绿色种植技术、有机农业、有机农产品等方向,注册资本100万人民币,实缴资本100万人民币。

| 企业名称 | 桂林华江生态农业开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 91450300315873738R | ||
| 英文名称 | Guilin Huajiang Ecological Agriculture Development Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1168639200 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 450309000109832 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 315873738 | ||
| 法定代表人 | 彭硕 | 纳税人识别号 | 91450300315873738R | ||
| 注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 100万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2014-09-05 | 营业期限自 | 2014-09-05 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广西壮族自治区 | 登记机关 | 兴安县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-10-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 兴安县兴安镇志玲路胡家路口368号 | ||||
| 办公地址 | 兴安县兴安镇志玲路胡家路口368号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:茶叶种植;中草药种植;中草药收购;食用农产品初加工;花卉种植;树木种植经营;农作物栽培服务;化肥销售;礼品花卉销售;城市绿化管理;休闲观光活动;农业机械服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;健身休闲活动;水产品批发;牲畜销售;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养生保健服务(非医疗);园林绿化工程施工;城市公园管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;新鲜水果批发;水果种植;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;茶具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:茶叶制品生产;家禽饲养;水产养殖;住宿服务;餐饮服务;食品销售;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 彭硕 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 蒋凡荣 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-10 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 10000024004,10000010006,10000013006,10000013038,10000007011,10000014012 | 10000024004,10000010006,10000013006,10000013038,10000007011,10000050002,10000033006,10000031009,10000007012,10000014012 |
| 2 | 2025-10-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:中草药种植 花卉种植 树木种植经营 农作物栽培服务 中草药收购 化肥销售 礼品花卉销售 休闲观光活动 农业机械服务 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营 健身休闲活动 水产品批发 牲畜销售 食用农产品初加工 农副产品销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 养生保健服务(非医疗) 园林绿化工程施工 城市公园管理 城市绿化管理 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务 餐饮服务 水产养殖 家禽饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:茶叶种植 中草药种植 中草药收购 食用农产品初加工 花卉种植 树木种植经营 农作物栽培服务 化肥销售 礼品花卉销售 城市绿化管理 休闲观光活动 农业机械服务 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营 健身休闲活动 水产品批发 牲畜销售 农副产品销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 养生保健服务(非医疗) 园林绿化工程施工 城市公园管理 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 日用百货销售 新鲜水果批发 水果种植 蔬菜种植 新鲜蔬菜批发 茶具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:茶叶制品生产 家禽饲养 水产养殖 住宿服务 餐饮服务 食品销售 烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2025-10-10 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2025-10-10 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证 | 区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证,食品经营许可(仅销售预包装食品) |
| 5 | 2024-09-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生态农业项目开发、科技研发 原生中草药、花卉、苗木种植、销售 农作物种植 农用机械、化肥销售 旅游开发 休闲健身活动、住宿、餐饮服务 淡水鱼、鸡、鸭养殖、销售 农副产品初加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 一般项目:中草药种植 花卉种植 树木种植经营 农作物栽培服务 中草药收购 化肥销售 礼品花卉销售 休闲观光活动 农业机械服务 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营 健身休闲活动 水产品批发 牲畜销售 食用农产品初加工 农副产品销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 养生保健服务(非医疗) 园林绿化工程施工 城市公园管理 城市绿化管理 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务 餐饮服务 水产养殖 家禽饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2024-09-04 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 长期 |
| 7 | 2024-09-04 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 10000024004|10000010006|10000013006|10000013038|10000007011|10000014012| | |
| 8 | 2024-09-04 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证 | |
| 9 | 2017-09-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生态农业项目开发、科技研发 原生中草药、花卉苗木种植、销售 农作物种植 初级农产品(粮食除外)、农用机械、化肥销售 旅游开发。 | 生态农业项目开发、科技研发 原生中草药、花卉、苗木种植、销售 农作物种植 农用机械、化肥销售 旅游开发 休闲健身活动、住宿、餐饮服务 淡水鱼、鸡、鸭养殖、销售 农副产品初加工、销售。 |
| 10 | 2016-08-31 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 彭硕 陈静辉【退出】 | 彭硕 80% 蒋凡荣 20%【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-13 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-06 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-24 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。