| 1 | 2024-07-30 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 9500.000000万人民币 | 10000.000000万人民币 |
| 2 | 2024-07-30 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 生物工程,现代农场技术领域内的技术开发、技术研究、技术转让、技术咨询,农产品收购,瓜果蔬菜的种植,食用农产品的销售,货物或技术的进出口业务(国家禁止涉及行政审批的货物和技术进出口除外),食品添加剂销售,日用百货的销售,国内货物运输代理,装卸搬运服务,仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁、自有设备租赁,企业管理,企业形象策划,公共活动策划,设计、制作、代理、发布广告,第一类医疗器械的生产及销售,第二类医疗器械的销售,餐饮管理,下设分支机构经营:食品生产,物业管理。 | 货物进出口 技术进出口 物业管理 住房租赁 第一类医疗器械生产 第二类医疗器械销售 软件开发。 |
| 3 | 2024-07-30 | 章程变更 | 章程修正案备案 | | 2024-07-19章程修正案 |
| 4 | 2024-07-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:第二类医疗器械生产 食品生产 第二类增值电信业务 食品经营 餐饮服务 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物工程,现代农场技术领域内的技术开发、技术研究、技术转让、技术咨询,农产品收购,瓜果蔬菜的种植,食用农产品的销售,货物或技术的进出口业务(国家禁止涉及行政审批的货物和技术进出口除外),食品添加剂销售,日用百货的销售,国内货物运输代理,装卸搬运服务,仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁、自有设备租赁,企业管理,企业形象策划,公共活动策划,设计、制作、代理、发布广告,第一类医疗器械的生产及销售,第二类医疗器械的销售,餐饮管理,下设分支机构经营:食品生产,物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:第二类医疗器械生产 食品生产 第二类增值电信业务 食品销售 餐饮服务 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:货物进出口 技术进出口 物业管理 住房租赁 第一类医疗器械生产 第二类医疗器械销售 软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2024-07-30 | 认缴出资方式变更 | 出资方式变更 | 沈沪铭货币3800.000000万人民币 傅尧娟货币955.712100万人民币 傅尧娟 实物944.287900万人民币 沈建华 实物1416.431900万人民币 沈建华货币2383.568100万人民币 | 沈建华货币2583.568100万人民币 沈建华 实物1416.431900万人民币 沈沪铭货币4000.000000万人民币 傅尧娟 实物944.287900万人民币 傅尧娟货币1055.712100万人民币 |
| 6 | 2024-07-30 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 傅尧娟 沈建华 沈沪铭
| 傅尧娟 沈建华 沈沪铭
|
| 7 | 2021-09-16 | 注册地址变更 | 住所变更 | 浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号、宣夏路666号1、2幢 | 浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号、宣夏路666号1、2幢、宣夏路661号1-10幢 |
| 8 | 2021-09-16 | 章程变更 | 章程修正案备案 | | 2021-09-09章程修正案 |
| 9 | 2021-01-20 | 主要人员变更 | 董事备案 | 沈建华
| 傅尧娟 沈沪铭 沈建华
|
| 10 | 2021-01-20 | 章程变更 | 章程备案 | | 2021-01-14章程备案 |