
四川好彩头食品有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91511903MA62D3EH7X
四川好彩头食品有限公司位于四川省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2016年创立。 主要从事食品行业、饮料制造、乳酸菌饮料等相关业务,注册资本13,000万人民币,实缴资本13,000万人民币。 该企业在PEVC被投企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 四川好彩头食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91511903MA62D3EH7X | ||
| 英文名称 | Sichuan Haocaitou Food Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1167521342 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 511903000003694 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA62D3EH7 | ||
| 法定代表人 | 王应求 | 纳税人识别号 | 91511903MA62D3EH7X | ||
| 注册资本 | 13,000万人民币 | 实缴资本 | 13,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2016-04-12 | 营业期限自 | 2016-04-12 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 巴中市恩阳区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2020-06-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 四川省巴中市恩阳区柳林镇食品产业园银杏大道1号 | ||||
| 办公地址 | 四川省巴中市恩阳区柳林工业园 | ||||
| 经营范围 | 食品、饮料生产、销售;食品塑料包装生产加工;预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 何光武 | 总经理 |
| 2 | 陈忠实 | 监事 |
| 3 | 王应求 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-10 | 联系人变更 | 联络员备案 | 周秋菊*** 备案手机 | 李映龙*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 2 | 2020-06-18 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 四川好彩头实业股份有限公司 出资 10000万人民币 | 四川好彩头实业股份有限公司 出资 10000万人民币 巴中振兴发展一号产业投资基金(有限合伙) 出资 3000万人民币 |
| 3 | 2020-06-18 | 章程变更 | 章程备案 | 2020-06-18 | |
| 4 | 2020-06-18 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 10000万人民币 | 13000.000000万人民币 |
| 5 | 2020-06-18 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 |
| 6 | 2019-08-12 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 何光武 | 王应求 |
| 7 | 2018-05-14 | 联系人变更 | 联络员备案 | 宋沙*** 备案手机 | 周秋菊*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 8 | 2018-03-06 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 9 | 2018-03-06 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 于四华 | 何光武 |
| 10 | 2017-05-16 | 联系人变更 | 联络员备案 | 文迪坤*** 备案手机 | 宋沙*** 备案手机:*** (网上办理) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-04 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-09 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-05 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-05 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-02 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-29 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-17 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-16 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。