
四川万高达味食品有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91510700MA62469C3X
四川万高达味食品有限公司位于四川省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2016年创立。 业务涵盖方便米粉、酸辣粉调料包、餐饮代加工等方向,注册资本3,158万人民币,实缴资本3,158万人民币。 数据维度上,该企业发布112次招聘信息,拥有行政许可7项。 该企业在上市后备企业、企业技术中心、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | 四川万高达味食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510700MA62469C3X | ||
| 英文名称 | Sichuan Wangu Dawa Food Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1167059391 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 510700000153572 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA62469C3 | ||
| 法定代表人 | 万建 | 纳税人识别号 | 91510700MA62469C3X | ||
| 注册资本 | 3,158万人民币 | 实缴资本 | 3,158万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2016-03-23 | 营业期限自 | 2016-03-23 | 营业期限至 | 2028-03-18 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 绵阳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 绵阳市经济技术开发区报恩街2号 绵阳经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 四川省绵阳市经济技术开发区报恩街2号 绵阳经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;调味品生产;食品互联网销售;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品进出口;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农副产品销售;食用农产品批发;粮食收购;初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李宏基 | 监事 |
| 2 | 万建 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 调味品生产 食品经营(销售散装食品) 食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品进出口 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 食品经营(仅销售预包装食品) 食品添加剂销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 调味品生产 食品互联网销售 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品进出口 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 食品销售(仅销售预包装食品) 食品添加剂销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农副产品销售 食用农产品批发 粮食收购 初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2021-07-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 调味品、发酵制品制造 复合调味品制造 销售调味品 肉制品及副产品加工 肉制品销售 干制蔬菜(脱水蔬菜)加工 蔬菜加工 销售蔬菜制品 方便食品制造 销售方便食品 预包装食品销售(含冷冻冷藏食品) 互联网销售食品 食品科学技术研究 货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 调味品生产 食品经营(销售散装食品) 食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品进出口 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 食品经营(仅销售预包装食品) 食品添加剂销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2020-08-20 | 注册地址变更 | 地址变更 | 绵阳市经济技术开发区塘坊大道169号 | 绵阳市经济技术开发区报恩街2号 |
| 4 | 2020-08-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 调味料及方便食品的研发、生产、销售及自营商品进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 调味品、发酵制品制造 复合调味品制造 销售调味品 肉制品及副产品加工 肉制品销售 干制蔬菜(脱水蔬菜)加工 蔬菜加工 销售蔬菜制品 方便食品制造 销售方便食品 预包装食品销售(含冷冻冷藏食品) 互联网销售食品 食品科学技术研究 货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2019-09-11 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 万建 出资 1579万人民币 张高勤 出资 1579万人民币【退出】 | 万建 出资 2936.94万人民币(+1357.94 万人民币) 李宏基 出资 221.06万人民币【新进】 |
| 6 | 2019-09-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张高勤 | 李宏基 |
| 7 | 2019-03-29 | 联系人变更 | 联络员备案 | 何芙蓉*** 备案手机 | 舒荣*** 备案手机 |
| 8 | 2019-03-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 万建 | 张高勤 |
| 9 | 2019-03-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张高勤 | 万建 |
| 10 | 2019-03-29 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 张高勤 | 万建 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-30 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-21 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-27 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-05 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-14 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。