
山东省博兴县工艺美术公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91371625MA3CXXMDXC
山东省博兴县工艺美术公司位于山东省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1990年创立。 业务涵盖草编、工艺美术品、传统手工艺品等方向,注册资本401万人民币。 数据维度上,该企业设有8家分支机构。 公开记录中存在多起司法案件,另有2条经营异常记录。

| 企业名称 | 山东省博兴县工艺美术公司 | 统一社会信用代码 | 91371625MA3CXXMDXC | ||
| 英文名称 | Shandong Boxing County Arts and Crafts Company | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1166839054 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 371625018002747 | ||
| 企业类型 | 集体所有制 | 组织机构代码 | MA3CXXMDX | ||
| 法定代表人 | 张其正 | 纳税人识别号 | 91371625MA3CXXMDXC | ||
| 注册资本 | 401万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 1990-06-26 | 营业期限自 | 1990-06-26 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 滨州市博兴县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-11-23 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 博城五路173号 山东博兴经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 博城五路173号 | ||||
| 经营范围 | 柳制品、蜡杆制品、抽纱工艺品、童装、制造、加工、销售、服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东省博兴县工艺美术公司振华艺品厂 | 张立生 | 注销 | 1999-04-19 |
| 2 | 博兴县工艺美术公司建材货场 | 张修文 | 注销 | 1997-01-21 |
| 3 | 山东省博兴县工艺美术公司蜡杆特艺厂 | 王军林 | 注销 | 1993-04-27 |
| 4 | 博兴县工艺美术公司供销分公司 | 刘春祥 | 注销 | 1993-04-27 |
| 5 | 博兴县工艺美术公司编织工艺品厂 | 王汉斌 | 注销 | 1993-04-27 |
| 6 | 博兴县工艺美术公司艺苑餐厅 | 安宝来 | 吊销,未注销 | 1995-07-21 |
| 7 | 博兴县工艺美术公司柳编厂 | 刘曰亮 | 吊销,未注销 | 1993-04-27 |
| 8 | 博兴县工艺美术公司绣花厂 | 郝洪香 | 吊销,未注销 | 1993-04-24 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-23 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 泥玉珂 | 张其正 |
| 2 | 2021-11-23 | -- | -- | 法人类型:14,名称:博兴县工业和信息化局,证照类型:63,证照号码:****,登记机关:中共博兴县委机构编制委员会办公室 | |
| 3 | 2018-02-07 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 姓名:范晓红,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | |
| 4 | 2018-02-07 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姓名:泥玉珂,固定电话:2601777,移动电话:,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | 姓名:范晓红,固定电话:,移动电话:13061018733,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 |
| 5 | 2001-08-31 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 李冬 | 泥玉珂 |
| 6 | 2001-08-31 | 经营范围变更 | 经营范围 | 柳制品腊杆制品抽纱工艺品制造童装制造 加工 销售 服务 | 柳制品、蜡杆制品、抽纱工艺品、童装 |
| 7 | 2001-08-31 | 注册资本变更 | 注册资本 | 401.7000 | 401.00 |
| 8 | 1997-07-02 | 经营范围变更 | 经营范围 | 柳制品 腊杆制品 抽纱工艺品制造 童装 | 柳制品 腊杆制品 抽纱工艺品制造 童装制造 加工 销售 服务 |
| 9 | 1997-05-12 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 安中学 | 李冬 |
| 10 | 1995-02-28 | 经营范围变更 | 经营范围 | 柳制品 腊杆制品 抽纱工艺品制造 童装地毯工艺 家俱 加工 室内装饰 装饰材料 五金 | 柳制品 腊杆制品 抽纱工艺品制造 童装 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2022年度报告 | 2023-03-15 |
| 2 | 2021年度报告 | 2022-04-25 |
| 3 | 2020年度报告 | 2021-05-10 |
| 4 | 2019年度报告 | 2020-07-07 |
| 5 | 2018年度报告 | 2020-07-07 |
| 6 | 2017年度报告 | 2018-06-01 |
| 7 | 2016年度报告 | 2017-05-05 |
| 8 | 2015年度报告 | 2016-05-17 |
| 9 | 2014年度报告 | 2015-05-30 |
| 10 | 2013年度报告 | 2015-05-30 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。