
上海东亚体育文化中心有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9131010413223743XB
上海东亚体育文化中心有限公司成立于1995年07月06日,位于上海市,已在相关领域持续经营二十年以上。 主要从事体育场馆运营、体育场馆、体育产业等相关业务,注册资本8,000万人民币,实缴资本8,000万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可31项,发布34次招聘信息。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 上海东亚体育文化中心有限公司 | 统一社会信用代码 | 9131010413223743XB | ||
| 英文名称 | Shanghai East Asia Sports Culture Center Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1166790508 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 310104000099537 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 13223743X | ||
| 法定代表人 | 章华群 | 纳税人识别号 | 9131010413223743XB | ||
| 注册资本 | 8,000万人民币 | 实缴资本 | 8,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1995-07-06 | 营业期限自 | 1995-07-06 | 营业期限至 | 2045-06-05 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 上海市 | 登记机关 | 徐汇区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 上海市徐汇区天钥桥路666号 | ||||
| 办公地址 | 上海市徐汇区天钥桥路666号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:演出场所经营;演出经纪;营业性演出;歌舞娱乐活动;高危险性体育运动(游泳);高危险性体育运动(攀岩);第二类增值电信业务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售;住宿服务;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育保障组织;体育竞赛组织;健身休闲活动;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;体育中介代理服务;体育经纪人服务;体育赛事策划;票务代理服务;体育用品及器材零售;体育用品设备出租;园林绿化工程施工;花卉绿植租借与代管理;礼品花卉销售;社会经济咨询服务;平面设计;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);礼仪服务;日用百货销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;家用视听设备销售;纸制品销售;企业形象策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海东亚体育文化中心有限公司第一分公司 | 丁伶勇 | 存续 | 2020-07-22 |
| 2 | 上海东亚体育文化中心有限公司俱乐部 | 丁伶勇 | 存续 | 1996-09-20 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 章华群 | 董事长 |
| 2 | 唐玫 | 总经理 |
| 3 | 王冰 | 董事 |
| 4 | 夏洁 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-04 | 主要人员变更 | 董事备案 | 王思远 夏洁 王冰 | 章华群 夏洁 王冰 |
| 2 | 2025-09-04 | 主要人员变更 | 监事备案 | 陈芸 | |
| 3 | 2025-09-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 唐玫 | 唐玫 |
| 4 | 2025-09-04 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-08-12章程备案 | |
| 5 | 2025-09-04 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 王思远 | 章华群 |
| 6 | 2023-04-04 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-03-30章程备案 | |
| 7 | 2023-04-04 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 上海亚洲房地产发展有限公司 上海久事体育资产经营有限公司 | 上海久事体育产业发展(集团)有限公司 |
| 8 | 2023-04-04 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 有限责任公司(国有控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 9 | 2023-04-04 | 认缴出资方式变更 | 出资方式变更 | 上海亚洲房地产发展有限公司 货币800.000000万人民币 上海久事体育资产经营有限公司 货币7200.000000万人民币 | 上海久事体育产业发展(集团)有限公司 货币8000.000000万人民币 |
| 10 | 2022-06-04 | 行业变更 | 行业代码变更 | 体育咨询 | 体育场馆管理 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-15 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-12 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-07-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-13 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-07 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-10 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。