
济宁德诚包装有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91370831MA3CN3U75F
济宁德诚包装有限公司位于山东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2016年创立。 业务涵盖纸箱、纸盒、包装制品生产等方向,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 济宁德诚包装有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370831MA3CN3U75F | ||
| 英文名称 | Jining Decheng Packaging Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1166774320 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 370831200030836 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA3CN3U75 | ||
| 法定代表人 | 郭居朋 | 纳税人识别号 | 91370831MA3CN3U75F | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2016-12-01 | 营业期限自 | 2016-12-01 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 泗水县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-02-21 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省济宁市泗水县泗河办古城路西首路北 | ||||
| 办公地址 | 山东省济宁市泗水县泗河办古城路西首路北 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:纸制品制造;纸制品销售;纸和纸板容器制造;包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 郭居朋 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 王利 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-21 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:李伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:王利,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:王利,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:郭居朋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话 |
| 2 | 2023-02-21 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李伟 | 郭居朋 |
| 3 | 2022-11-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:郭居朋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:490万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-05-26 股东(发起人)名称:王腾,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:510万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-05-17 | 股东(发起人)名称:李伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:510万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-11-28 股东(发起人)名称:郭居朋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:490万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-05-26 |
| 4 | 2022-11-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:王腾,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:王利,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:李伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:王利,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 5 | 2022-11-25 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 王腾 | 李伟 |
| 6 | 2022-07-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 瓦楞纸板、彩色包装盒的生产、销售 纸板、纸箱的生产、销售 成品纸、包装材料、文化办公用品、五金交电、钢材、木材、建材、电子产品、塑料制品、电气机械批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:纸制品制造 纸制品销售 纸和纸板容器制造 包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 7 | 2022-05-26 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:王腾,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:510万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-05-17 股东(发起人)名称:济宁君易纸业有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:490万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-05-17 | 股东(发起人)名称:郭居朋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:490万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-05-26 股东(发起人)名称:王腾,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:510万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-05-17 |
| 8 | 2022-05-17 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:王腾,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-04-13 股东(发起人)名称:济宁君易纸业有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:999万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-04-13 | 股东(发起人)名称:王腾,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:510万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-05-17 股东(发起人)名称:济宁君易纸业有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:490万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-05-17 |
| 9 | 2022-04-13 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:刘志立,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1000万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-12-01 | 股东(发起人)名称:王腾,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-04-13 股东(发起人)名称:济宁君易纸业有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:999万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-04-13 |
| 10 | 2022-04-13 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 1151 | 1130 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-27 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-17 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-17 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-10 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。