
烟台怡和汽车科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91370611053437169A
烟台怡和汽车科技有限公司位于山东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2012年创立。 主营汽车模具、CAD/CAM/CAE技术、三维模拟分析,注册资本7,060万人民币,实缴资本7,060万人民币。 该企业在企业技术中心、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 烟台怡和汽车科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370611053437169A | ||
| 英文名称 | Yantai Yihe AutomobileScience and Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1166534354 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 370600200032498 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 053437169 | ||
| 法定代表人 | 丛洋 | 纳税人识别号 | 91370611053437169A | ||
| 注册资本 | 7,060万人民币 | 实缴资本 | 7,060万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-09-11 | 营业期限自 | 2012-09-11 | 营业期限至 | 2062-09-10 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 烟台市福山区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-17 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省烟台市福山区福东产业园福潭路1号 | ||||
| 办公地址 | 山东省烟台市福山区福东产业园福潭路1号 | ||||
| 经营范围 | 汽车车身的设计、研发、制造、销售;汽车模具、检具、夹具、汽车零部件及配件、机械零部件及配件的设计、制造、销售。货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台怡和汽车科技有限公司上海分公司 | 徐小杰 | 注销 | 2021-05-19 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 徐成勇 | 执行董事 |
| 2 | 徐成娜 | 监事 |
| 3 | 丛洋 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-17 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2025-09-17 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1130 | 1190 |
| 3 | 2025-09-17 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:徐成娜,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:680万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-04-16 2.股东(发起人)名称:徐成勇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:6120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-04-16 | 1.股东(发起人)名称:徐成娜,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:680万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-04-16 2.股东(发起人)名称:徐成勇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:6120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-04-16 3.股东(发起人)名称:烟台小裕投资有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:260万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-09-15 |
| 4 | 2025-09-17 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6800 | 7060 |
| 5 | 2021-09-15 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 姓名:徐成勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:6831210 姓名:徐成娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:徐成勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:丛洋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:6831210 姓名:徐成娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 6 | 2021-09-15 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐成勇 | 丛洋 |
| 7 | 2015-02-02 | 注册地址变更 | 住所 | 山东省烟台市福山区东厅街道办福东产业园淮河路2号 | 山东省烟台市福山区福东产业园福潭路1号 |
| 8 | 2015-01-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 6800 |
| 9 | 2015-01-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:徐成勇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2700万,币种:,认缴出资额折万美元:,持股比例:90,认缴出资方式:,认缴出资时间:2013-04-16,实缴出资额:2700万,币种:实缴出资额折万美元:,实缴出资方式:,实缴出资时间: 股东(发起人)名称:徐成娜,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:300万,币种:,认缴出资额折万美元:,持股比例:10,认缴出资方式:,认缴出资时间:2013-04-16,实缴出资额:300万,币种:实缴出资额折万美元:,实缴出资方式:,实缴出资时间 | 股东(发起人)名称:徐成勇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**** 股东(发起人)名称:徐成娜,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码 |
| 10 | 2015-01-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 汽车车身的设计、研发、制造、销售 汽车模具、检具、夹具、汽车零部件及配件、机械零部件及配件的设计、制造、销售。(有效期限以许可证为准)。货物和技术的进出口。(法律法规禁止的除外,需许可或审批经营的,需凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 汽车车身的设计、研发、制造、销售 汽车模具、检具、夹具、汽车零部件及配件、机械零部件及配件的设计、制造、销售。(有效期限以许可证为准)。货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-01 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-16 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-22 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-06 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-06 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-31 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。