
南京恒威防护设备有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91320111756899001G
南京恒威防护设备有限公司成立于2003年11月27日,位于江苏省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主要从事人防工程防护设备、防化设备、防爆波悬板活门等相关业务,注册资本6,500万人民币,实缴资本1,560万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可3项,发布17次招聘信息。 该企业在企业技术中心、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 南京恒威防护设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320111756899001G | ||
| 英文名称 | NANJING HENGWEI DEFENCE EQUIPMENT CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1166328860 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 320111000019691 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 756899001 | ||
| 法定代表人 | 吴晓闯 | 纳税人识别号 | 91320111756899001G | ||
| 注册资本 | 6,500万人民币 | 实缴资本 | 1,560万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-11-27 | 营业期限自 | 2003-11-27 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江苏省 | 登记机关 | 南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室 |
| 核准日期 | 2026-04-06 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 南京市浦口区星甸镇工业开发区A-106号 中国(江苏)自由贸易试验区 | ||||
| 办公地址 | 南京市浦口区星甸工业园纬四路43号 星甸新材料产业园 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:人防工程设计;人防工程防护设备制造;人防工程防护设备销售;人防工程防护设备安装;建设工程质量检测;建设工程设计;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);电气安装服务;建筑劳务分包;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:门窗制造加工;安防设备制造;安防设备销售;门窗销售;消防技术服务;金属制品销售;金属制品研发;防火封堵材料生产;防火封堵材料销售;消防器材销售;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;通用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;金属结构销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;室内木门窗安装服务;金属门窗工程施工;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 吴晓闯 | 执行董事 |
| 2 | 姚汉云 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-04 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈天浩 | 吴晓闯 |
| 2 | 2024-02-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 防护设备及控制设备系统的研制、生产、销售、安装 水泥预制构件加工、销售 机电设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:人防工程设计 人防工程防护设备制造 人防工程防护设备销售 人防工程防护设备安装 建设工程质量检测 建设工程设计 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设) 电气安装服务 建筑劳务分包 建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:门窗制造加工 安防设备制造 安防设备销售 门窗销售 消防技术服务 金属制品销售 金属制品研发 防火封堵材料生产 防火封堵材料销售 消防器材销售 工程和技术研究和试验发展 机械设备研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售 通用设备修理 通用设备制造(不含特种设备制造) 金属结构制造 金属结构销售 砼结构构件制造 砼结构构件销售 室内木门窗安装服务 金属门窗工程施工 技术玻璃制品制造 技术玻璃制品销售 建筑防水卷材产品制造 建筑防水卷材产品销售 隔热和隔音材料制造 隔热和隔音材料销售 新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2022-10-26 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 7460.000000 | 6500.000000 |
| 4 | 2022-10-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姚汉云 陈志忠 杨东明【退出】 | 姚汉云 陈志忠 |
| 5 | 2022-09-08 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6000.000000 | 7460.000000 |
| 6 | 2022-01-21 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨东明 | 陈天浩 |
| 7 | 2022-01-21 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2200.000000 | 6000.000000 |
| 8 | 2017-09-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈志忠 | 杨东明 |
| 9 | 2016-04-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 防护设备及控制设备系统的研制、生产、销售、安装 水泥预制构件加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 防护设备及控制设备系统的研制、生产、销售、安装 水泥预制构件加工、销售 机电设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2016-03-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姚汉云 杨东明 陈志忠 周成玉【退出】 | 姚汉云 杨东明 陈志忠 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-07 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-08 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-20 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。