
佛山市尼罗瑝皮具有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440605MA4UXCEJ9W
佛山市尼罗瑝皮具有限公司成立于2016年11月03日,位于广东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主要从事皮革制造、皮革制品、皮具制造等相关业务,注册资本20万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可8项,发布8次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 佛山市尼罗瑝皮具有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440605MA4UXCEJ9W | ||
| 英文名称 | Foshan Nilotang Leather Goods Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1166114588 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440682000803343 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA4UXCEJ9 | ||
| 法定代表人 | 钱冠生 | 纳税人识别号 | 91440605MA4UXCEJ9W | ||
| 注册资本 | 20万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2016-11-03 | 营业期限自 | 2016-11-03 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-11-22 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 佛山市南海区里水镇沙涌社区沙步大道横三路5号五楼之六 | ||||
| 办公地址 | 佛山市南海区里水镇沙涌社区沙步大道横三路5号五楼之六(住所申报) | ||||
| 经营范围 | 一般项目:箱包销售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);水产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;寄卖服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 钱冠生 | 其他 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-22 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 |
| 2 | 2022-11-22 | 注册地址变更 | 住所变更 | 佛山市南海区里水镇洲村里广路62号C栋三楼C305号(住所申报) | 佛山市南海区里水镇沙涌社区沙步大道横三路5号五楼之六(住所申报) |
| 3 | 2022-06-21 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案 | |
| 4 | 2022-06-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 箱包零售 鞋帽零售 服装零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 化妆品及卫生用品零售 互联网零售(不含工商登记前置审批项目) 鞋帽批发 服装批发 其他家庭用品批发 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 化妆品及卫生用品批发 互联网批发(不含工商登记前置审批项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 一般项目:箱包销售 鞋帽批发 鞋帽零售 服装服饰批发 服装服饰零售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 化妆品批发 化妆品零售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 眼镜销售(不含隐形眼镜) 水产品零售 鲜肉批发 鲜肉零售 鲜蛋批发 鲜蛋零售 寄卖服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2019-10-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许培球,监事 张克兰,执行董事,经理 | 钱冠生,执行董事(法定代表人)兼经理 张克兰,监事 |
| 6 | 2019-10-14 | 股东信息变更 | 股东备案 | 许培球,监事 张克兰,执行董事,经理 | 钱冠生,执行董事(法定代表人)兼经理 张克兰,监事 |
| 7 | 2019-10-14 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张克兰 | 钱冠生 |
| 8 | 2019-10-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | |
| 9 | 2019-10-14 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 10 | 2019-10-14 | 注册地址变更 | 住所变更 | 佛山市南海区里水镇新联工业区东二路6号 | 佛山市南海区里水镇洲村里广路62号C栋三楼C305号(住所申报) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张克兰 | 20 | -- | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-12 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-20 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-02 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-05-07 |
| 6 | 2019年度报告 | -- |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-05-05 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-08 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-03-29 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。