
广东新锐流铭光电有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91441900MA4UNRXG1J
广东新锐流铭光电有限公司成立于2016年04月22日,位于广东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 业务涵盖陶瓷基板 LED、AEC-Q102认证、陶瓷高功率 LED光源等方向,注册资本6,250万人民币,实缴资本6,250万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业发布152次招聘信息,拥有行政许可5项。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、PEVC被投企业中榜上有名。

| 企业名称 | 广东新锐流铭光电有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900MA4UNRXG1J | ||
| 英文名称 | Guangdong Lumen Pioneer Opto Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1164652128 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 441900003024517 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA4UNRXG1 | ||
| 法定代表人 | 唐勇 | 纳税人识别号 | 91441900MA4UNRXG1J | ||
| 注册资本 | 6,250万人民币 | 实缴资本 | 6,250万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2016-04-22 | 营业期限自 | 2016-04-22 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-07-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 广东省东莞市大岭山镇连环路36号2号楼501室 科能汇创园 | ||||
| 办公地址 | 东莞市大岭山镇连环路36号 科能汇创园 | ||||
| 经营范围 | 研发、产销:微电子、光电子材料、芯片、电子器件及模组、半导体器件及模组、照明产品、电子产品;合同能源管理;半导体照明产品的租赁;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 倪金磊 | 董事长 |
| 2 | 陈芳 | 财务负责人 |
| 3 | 唐勇 | 董事,经理 |
| 4 | 周琛 | 董事 |
| 5 | 全璐 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-29 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 关雪明 | 唐勇 |
| 2 | 2025-07-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 全璐(监事) 唐勇(董事) 关雪明(董事长,董事,经理) 周琛(董事) 陈芳(财务负责人) | 周琛(董事) 唐勇(经理,董事) 倪金磊(董事长) 全璐(监事) 陈芳(财务负责人) |
| 3 | 2025-07-29 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 4 | 2023-09-25 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 5 | 2023-09-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于正国(董事) 全璐(监事) 刘子毅(董事) 周琛(董事) 关雪明(董事长,董事,经理) | 全璐(监事) 唐勇(董事) 关雪明(董事长,董事,经理) 周琛(董事) 陈芳(财务负责人) |
| 6 | 2023-03-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨长明(监事) 关雪明(董事长,董事,经理) 刘子毅(董事) 周琛(董事) 于正国(董事) | 于正国(董事) 全璐(监事) 刘子毅(董事) 周琛(董事) 关雪明(董事,董事长,经理) |
| 7 | 2022-04-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海盛今创业投资有限公司 北京国瑞盛达信息技术有限公司【退出】 | 上海盛今创业投资有限公司 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司【新进】 |
| 8 | 2022-04-08 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 9 | 2022-03-11 | 注册地址变更 | 住所变更 | 东莞市长安镇上沙社区第三工业区荣富路11号一、二楼 | 广东省东莞市大岭山镇连环路36号2号楼501室 |
| 10 | 2022-03-11 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-16 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-15 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。