
宁夏泾源县六盘山牧业有限责任公司
存续曾用名(1)泾源县六盘山牧业有限公司2014-11-05 至 2015-11-122026-06-30更新统一社会信用代码:91640424317719486M
宁夏泾源县六盘山牧业有限责任公司位于宁夏回族自治区,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2014年创立。 主要从事智慧养殖、肉牛养殖、黄牛肉等相关业务,注册资本1,500万人民币,实缴资本1,500万人民币。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 宁夏泾源县六盘山牧业有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91640424317719486M | ||
| 英文名称 | Ningxia Jingyuan County Liupanshui Animal Husbandry Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1155094623 | ||
| 曾用名 | 泾源县六盘山牧业有限公司 | 注册号 | 640424200001902 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 317719486 | ||
| 法定代表人 | 于春娟 | 纳税人识别号 | 91640424317719486M | ||
| 注册资本 | 1,500万人民币 | 实缴资本 | 1,500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2014-11-05 | 营业期限自 | 2015-11-12 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 宁夏回族自治区 | 登记机关 | 泾源县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-08-07 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 宁夏泾源县香水镇城关村八组 | ||||
| 办公地址 | 泾源县香水镇城关村八组 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:牲畜饲养;食品销售;饲料生产;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:鲜肉零售;牲畜销售;食用农产品初加工;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);饲料原料销售;草及相关制品销售;草种植;肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 于春娟 | 执行董事 |
| 2 | 于金荣 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:肉牛养殖与销售、及其产品初加工 饲草料加工及有机肥加工 农牧业技术培训 饲草料种植、加工、配送及销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:牲畜饲养 食品销售 饲料生产 肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:鲜肉零售 牲畜销售 食用农产品初加工 食用农产品零售 食品销售(仅销售预包装食品) 饲料原料销售 草及相关制品销售 草种植 肥料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 2 | 2021-08-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 肉牛养殖与销售 及其产品初加工 饲草料加工及有机肥加工 农牧业技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:肉牛养殖与销售、及其产品初加工 饲草料加工及有机肥加工 农牧业技术培训 饲草料种植、加工、配送及销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 3 | 2018-12-18 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 宁夏泾源县城关村九组西侧 | 宁夏泾源县香水镇城关村八组 |
| 4 | 2018-12-18 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
| 5 | 2018-12-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 肉牛养殖与销售 及其产品初加工 饲草料加工及有机肥加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 肉牛养殖与销售 及其产品初加工 饲草料加工及有机肥加工 农牧业技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2015-11-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:肉牛养殖与销售。 | 一般经营项目:肉牛养殖与销售 及其产品初加工。 |
| 7 | 2015-11-12 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 宁夏泾源县城关村九组西侧 | |
| 8 | 2015-11-12 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 泾源县六盘山牧业有限公司 | 宁夏泾源县六盘山牧业有限责任公司 |
| 9 | 2015-11-12 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 91640424317719486M | |
| 10 | 2015-11-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事,于春娟,1978-01-27 监事,于金荣,1956-04-08 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-06 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-03 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-11 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-16 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-07 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-06 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。