
深圳市赛凌伟业科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9144030006495185X5
深圳市赛凌伟业科技有限公司成立于2013年03月21日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖企业级笔记本电脑、服务器存储、智能会议平板等方向,注册资本2,013万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可2项,发布23次招聘信息。

| 企业名称 | 深圳市赛凌伟业科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 9144030006495185X5 | ||
| 英文名称 | Shenzhen Sailingweiye Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1142401196 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440301107003441 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 06495185X | ||
| 法定代表人 | 陶继伟 | 纳税人识别号 | 9144030006495185X5 | ||
| 注册资本 | 2,013万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2013-03-21 | 营业期限自 | 2013-03-21 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-25 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然科技园213栋四层A | ||||
| 办公地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然科技园213栋四层 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;会议及展览服务;企业管理咨询;通用设备修理;计算机及办公设备维修;专用设备修理;电气设备修理;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;图文设计制作;打字复印;机械设备租赁;停车场服务;非居住房地产租赁;旅客票务代理;票务代理服务;摄影扩印服务;照相机及器材销售;个人卫生用品销售;第一类医疗器械销售;家用电器销售;文具用品批发;文具用品零售;机械设备销售;家具销售;厨具卫具及日用杂品批发;建筑材料销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;金属材料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子办公设备销售;办公用品销售;礼品花卉销售;化妆品批发;化妆品零售;消防器材销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;乐器批发;乐器零售;电子元器件批发;电子元器件零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;仪器仪表销售;灯具销售;玩具销售;五金产品批发;五金产品零售;电气设备销售;润滑油销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;通讯设备销售;煤炭及制品销售;鲜蛋零售;鲜蛋批发;日用化学产品销售;化肥销售;城市绿化管理;健身休闲活动;安防设备销售;智能物料搬运装备销售;包装专用设备销售;电力电子元器件销售;电器辅件销售;电线、电缆经营;轴承、齿轮和传动部件销售;气压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件销售;办公设备耗材销售;金属切割及焊接设备销售;机械电气设备销售;集成电路销售;紧固件销售;密封件销售;电池销售;物料搬运装备销售;卫生洁具销售;智能输配电及控制设备销售;轴承销售;制冷、空调设备销售;家用电器零配件销售;家居用品销售;泵及真空设备销售;气体压缩机械销售;风机、风扇销售;涂料销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);防腐材料销售;表面功能材料销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;涂料制造(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:物业管理;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);建设工程监理;食品销售;餐饮服务;第三类医疗器械经营;基础电信业务;人防工程防护设备销售;第二类增值电信业务。第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陶继伟 | 董事,经理 |
| 2 | 杨程程 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-25 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-06-25 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 物业管理 第二类医疗器械销售 货物进出口 技术进出口 进出口代理 体育场地设施经营(不含高危险性体育运动) 建设工程监理 食品销售 餐饮服务 第三类医疗器械经营 基础电信业务 人防工程防护设备销售 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 物业管理 第二类医疗器械销售 货物进出口 技术进出口 进出口代理 体育场地设施经营(不含高危险性体育运动) 建设工程监理 食品销售 餐饮服务 第三类医疗器械经营 基础电信业务 人防工程防护设备销售 第二类增值电信业务。第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2026-06-25 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 许可文件名称:试办电信新业务备案核准文件 许可文件名称:电信业务经营许可证 | |
| 4 | 2026-06-25 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-07-28 | 2026-06-17 |
| 5 | 2025-07-29 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 许可文件名称:备案通知 许可文件名称:外商投资经营电信业务审定意见书 许可文件名称:电信业务经营许可证 | |
| 6 | 2025-07-29 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-04-29 | 2025-07-28 |
| 7 | 2025-07-29 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 许可文件名称:电信业务经营许可证 许可文件名称:备案通知 许可文件名称:外商投资经营电信业务审定意见书 | |
| 8 | 2025-07-29 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 软件开发 计算机系统服务 会议及展览服务 企业管理咨询 通用设备修理 计算机及办公设备维修 专用设备修理 电气设备修理 组织文化艺术交流活动 广告设计、代理 广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位) 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位) 广告制作 图文设计制作 打字复印 机械设备租赁 停车场服务 非居住房地产租赁 旅客票务代理 票务代理服务 摄影扩印服务 照相机及器材销售 个人卫生用品销售 第一类医疗器械销售 家用电器销售 文具用品批发 文具用品零售 机械设备销售 家具销售 厨具卫具及日用杂品批发 建筑材料销售 汽车零配件批发 汽车零配件零售 金属材料销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 电子产品销售 计算机软硬件及辅助设备批发 计算机软硬件及辅助设备零售 钟表销售 眼镜销售(不含隐形眼镜) 日用品销售 针纺织品销售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 箱包销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 电子办公设备销售 办公用品销售 礼品花卉销售 化妆品批发 化妆品零售 消防器材销售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 乐器批发 乐器零售 电子元器件批发 电子元器件零售 珠宝首饰批发 珠宝首饰零售 新鲜水果批发 新鲜水果零售 新鲜蔬菜批发 新鲜蔬菜零售 仪器仪表销售 灯具销售 玩具销售 五金产品批发 五金产品零售 电气设备销售 润滑油销售 畜牧渔业饲料销售 饲料原料销售 食用农产品批发 食用农产品零售 通讯设备销售 煤炭及制品销售 鲜蛋零售 鲜蛋批发 日用化学产品销售 化肥销售 城市绿化管理 健身休闲活动 安防设备销售 智能物料搬运装备销售 包装专用设备销售 电力电子元器件销售 电器辅件销售 电线、电缆经营 轴承、齿轮和传动部件销售 气压动力机械及元件销售 液压动力机械及元件销售 办公设备耗材销售 金属切割及焊接设备销售 机械电气设备销售 集成电路销售 紧固件销售 密封件销售 电池销售 物料搬运装备销售 卫生洁具销售 智能输配电及控制设备销售 轴承销售 制冷、空调设备销售 家用电器零配件销售 家居用品销售 泵及真空设备销售 气体压缩机械销售 风机、风扇销售 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 软件开发 计算机系统服务 会议及展览服务 企业管理咨询 通用设备修理 计算机及办公设备维修 专用设备修理 电气设备修理 组织文化艺术交流活动 广告设计、代理 广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位) 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位) 广告制作 图文设计制作 打字复印 机械设备租赁 停车场服务 非居住房地产租赁 旅客票务代理 票务代理服务 摄影扩印服务 照相机及器材销售 个人卫生用品销售 第一类医疗器械销售 家用电器销售 文具用品批发 文具用品零售 机械设备销售 家具销售 厨具卫具及日用杂品批发 建筑材料销售 汽车零配件批发 汽车零配件零售 金属材料销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 电子产品销售 计算机软硬件及辅助设备批发 计算机软硬件及辅助设备零售 钟表销售 眼镜销售(不含隐形眼镜) 日用品销售 针纺织品销售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 箱包销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 电子办公设备销售 办公用品销售 礼品花卉销售 化妆品批发 化妆品零售 消防器材销售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 乐器批发 乐器零售 电子元器件批发 电子元器件零售 珠宝首饰批发 珠宝首饰零售 新鲜水果批发 新鲜水果零售 新鲜蔬菜批发 新鲜蔬菜零售 仪器仪表销售 灯具销售 玩具销售 五金产品批发 五金产品零售 电气设备销售 润滑油销售 畜牧渔业饲料销售 饲料原料销售 食用农产品批发 食用农产品零售 通讯设备销售 煤炭及制品销售 鲜蛋零售 鲜蛋批发 日用化学产品销售 化肥销售 城市绿化管理 健身休闲活动 安防设备销售 智能物料搬运装备销售 包装专用设备销售 电力电子元器件销售 电器辅件销售 电线、电缆经营 轴承、齿轮和传动部件销售 气压动力机械及元件销售 液压动力机械及元件销售 办公设备耗材销售 金属切割及焊接设备销售 机械电气设备销售 集成电路销售 紧固件销售 密封件销售 电池销售 物料搬运装备销售 卫生洁具销售 智能输配电及控制设备销售 轴承销售 制冷、空调设备销售 家用电器零配件销售 家居用品销售 泵及真空设备销售 气体压缩机械销售 风机、风扇销售 涂料销售(不含危险化学品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 防腐材料销售 表面功能材料销售 建筑防水卷材产品制造 建筑防水卷材产品销售 涂料制造(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2025-05-06 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-09-12 | 2025-04-29 |
| 10 | 2025-05-06 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 深圳赛凌投资合伙企业(有限合伙):企业法人,出资额50.05(万元),出资比例2.4863%,深圳市和发投资有限公司:企业法人,出资额300.3(万元),出资比例14.918%,深圳中深科技控股有限公司:企业法人,出资额1662.65(万元),出资比例82.5956% | 深圳市宇智动力技术研究有限公司:企业法人,出资额300.3(万元),出资比例14.918%,深圳赛凌投资合伙企业(有限合伙):企业法人,出资额50.05(万元),出资比例2.4863%,深圳中深科技控股有限公司:企业法人,出资额1662.65(万元),出资比例82.5956% |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶继伟 | -- | 490.98 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-27 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-24 |
| 5 | 2021年度报告 | 2023-01-19 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-30 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-02 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-17 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-03 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-15 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。