
深圳市锐锐科电子有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440300080135385M
深圳市锐锐科电子有限公司位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2013年创立。 业务涵盖音视频数字化产品、机顶盒、标清机顶盒等方向,注册资本5,500万人民币,实缴资本3,780万人民币。 数据维度上,该企业发布116次招聘信息,拥有行政许可3项。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 深圳市锐锐科电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300080135385M | ||
| 英文名称 | Shenzhen Ruiruike Electronics Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1133763286 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440306108067317 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 080135385 | ||
| 法定代表人 | 王云丰 | 纳税人识别号 | 91440300080135385M | ||
| 注册资本 | 5,500万人民币 | 实缴资本 | 3,780万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2013-10-09 | 营业期限自 | 2013-10-09 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-08-14 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道衙边社区第二工业区B区2栋一层二层三层 | ||||
| 办公地址 | 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园5号厂房四层五层 安托山高科技工业园 | ||||
| 经营范围 | 电子产品、数码卫星接收器的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);非居住房地产租赁。核子及核辐射测量仪器制造;钟表与计时仪器制造;日用杂品制造;数字视频监控系统制造;安全系统监控服务;幻灯及投影设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)电子产品、数码卫星接收器的生产;电子产品生产加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王云丰 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 马建刚 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-14 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-10-30 | 2025-08-13 |
| 2 | 2025-08-14 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园5号厂房四层五层 | 深圳市宝安区沙井街道衙边社区第二工业区B区2栋一层二层三层 |
| 3 | 2024-10-31 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-08-28 | 2024-10-30 |
| 4 | 2024-10-31 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 电子产品、数码卫星接收器的技术开发与销售 国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 非居住房地产租赁。核子及核辐射测量仪器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 电子产品、数码卫星接收器的技术开发与销售 国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 非居住房地产租赁。核子及核辐射测量仪器制造 钟表与计时仪器制造 日用杂品制造 数字视频监控系统制造 安全系统监控服务 幻灯及投影设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2023-08-30 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 电子产品、数码卫星接收器的技术开发与销售 国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 电子产品、数码卫星接收器的技术开发与销售 国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 非居住房地产租赁。核子及核辐射测量仪器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2023-08-30 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 电子产品、数码卫星接收器的生产 电子产品生产加工。 | 电子产品、数码卫星接收器的生产 电子产品生产加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 7 | 2023-08-30 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-05-05 | 2023-08-28 |
| 8 | 2023-05-17 | 经营范围变更 | 许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() |
| 9 | 2023-05-17 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 电子产品、数码卫星接收器的技术开发与销售 国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 电子产品、数码卫星接收器的技术开发与销售 国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2023-05-17 | 章程变更 | 章程备案 | 2021-03-11 | 2023-05-05 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王云丰 | 5,500 | 0 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-10 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-06 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-05 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-31 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-04 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-18 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。