
深圳市安普视频科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440300599099026W
深圳市安普视频科技有限公司成立于2012年06月25日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事视频监控、安防行业、数字硬盘录像机等相关业务,注册资本2,000万人民币。 万得数据显示,该企业发布23次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 深圳市安普视频科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300599099026W | ||
| 英文名称 | Shenzhen Anpu Video Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1132382880 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440307106346427 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 599099026 | ||
| 法定代表人 | 蒋超 | 纳税人识别号 | 91440300599099026W | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-06-25 | 营业期限自 | 2012-06-25 | 营业期限至 | 2032-06-25 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 |
| 核准日期 | 2023-11-27 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区立信路45号A栋210 盛鸿鑫科创园 | ||||
| 办公地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区立信路45号A栋210 盛鸿鑫科创园 | ||||
| 经营范围 | 摄像头、硬盘录像机、视频压缩卡、安防监控产品、计算机软、硬件的技术开发及经营;进出口及相关配套业务。医学红外成像技术、医学红外探头、医学红外摄像头、健康检查及理疗医疗器械、通信与自动智能控制技术的研发与销售。经营电子商务,医学红外产业,医疗项目的投资(具体项目另行申报);非医用口罩、劳保防护用品的研发及销售。摄像头、硬盘录像机、视频压缩卡、安防监控产品、计算机软、硬件的加工生产。酒精、医用手套、电子体温计、额温枪、医用口罩、医用防护面罩、耳温枪 、防护服、护目镜、消毒液、测温安检一体门的研发与销售。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市安普视频科技有限公司湛江分公司 | 蒋超 | 存续 | 2018-07-10 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 蒋超 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 李廷忠 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-27 | 章程变更 | 章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-09 | 2023-09-27 |
| 2 | 2023-11-27 | 注册地址变更 | 地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区立信路45号A栋412 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区立信路45号A栋210 |
| 3 | 2022-05-11 | 章程变更 | 章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-20 | 2022-05-09 |
| 4 | 2022-05-11 | 注册地址变更 | 地址 | 深圳市龙岗区坂田街道上雪科技城西区一号1号厂房401 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区立信路45号A栋412 |
| 5 | 2020-04-22 | 章程变更 | 章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-13 | 2020-04-20 |
| 6 | 2020-04-22 | 经营范围变更 | 一般经营项目 | 摄像头、硬盘录像机、视频压缩卡、安防监控产品、计算机软、硬件的技术开发及经营 进出口及相关配套业务。医学红外成像技术、医学红外探头、医学红外摄像头、健康检查及理疗医疗器械、通信与自动智能控制技术的研发与销售。经营电子商务,医学红外产业,医疗项目的投资(具体项目另行申报) | 摄像头、硬盘录像机、视频压缩卡、安防监控产品、计算机软、硬件的技术开发及经营 进出口及相关配套业务。医学红外成像技术、医学红外探头、医学红外摄像头、健康检查及理疗医疗器械、通信与自动智能控制技术的研发与销售。经营电子商务,医学红外产业,医疗项目的投资(具体项目另行申报) 非医用口罩、劳保防护用品的研发及销售。 |
| 7 | 2020-03-17 | 章程变更 | 章程或章程修正案通过日期 | 2018-09-21 | 2020-03-13 |
| 8 | 2020-03-17 | 经营范围变更 | 一般经营项目 | 摄像头、硬盘录像机、视频压缩卡、安防监控产品、计算机软、硬件的技术开发及经营 进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国家规定禁止的项目除外)。 | 摄像头、硬盘录像机、视频压缩卡、安防监控产品、计算机软、硬件的技术开发及经营 进出口及相关配套业务。医学红外成像技术、医学红外探头、医学红外摄像头、健康检查及理疗医疗器械、通信与自动智能控制技术的研发与销售。经营电子商务,医学红外产业,医疗项目的投资(具体项目另行申报) |
| 9 | 2020-03-17 | 经营范围变更 | 许可经营 | 摄像头、硬盘录像机、视频压缩卡、安防监控产品、计算机软、硬件的加工生产。 | 摄像头、硬盘录像机、视频压缩卡、安防监控产品、计算机软、硬件的加工生产。酒精、医用手套、电子体温计、额温枪、医用口罩、医用防护面罩、耳温枪 、防护服、护目镜、消毒液、测温安检一体门的研发与销售。 |
| 10 | 2018-09-26 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城东区七号C栋厂房1楼 | 深圳市龙岗区坂田街道上雪科技城西区一号1号厂房401 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-24 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-09 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-02 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-23 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-17 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。