
北京钜嘉机械有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91110106575186838M
北京钜嘉机械有限公司位于北京市,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2011年创立。 主营金属机械加工、有色金属合金制品、机械设备安装,注册资本23,000万人民币,实缴资本14,700万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业设有3家分支机构,已对外投资3家企业,发布31次招聘信息。

| 企业名称 | 北京钜嘉机械有限公司 | 统一社会信用代码 | 91110106575186838M | ||
| 英文名称 | Beijing Jujia Machinery Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1131906251 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 110106013908639 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 575186838 | ||
| 法定代表人 | 王春竹 | 纳税人识别号 | 91110106575186838M | ||
| 注册资本 | 23,000万人民币 | 实缴资本 | 14,700万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-05-25 | 营业期限自 | 2011-05-25 | 营业期限至 | 2031-05-24 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 北京市 | 登记机关 | 北京市房山区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-05-26 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 北京市房山区琉璃河镇东南召村375号 | ||||
| 办公地址 | 北京市房山区琉璃河镇东南召村375号 | ||||
| 经营范围 | 航空、航天器及设备制造;航空零部件制造;航空发动机零部件制造;通用零部件制造中复合材料制品制造;碳纤维复合材料产品制造;精密铸造航空航天零部件、精密锻造航空航天零部件制造(仅限在外埠从事生产经营活动);委托制造金属加工机械、有色金属合金、金属制品、航天器、塑料制品、金属表面处理及热处理;委托加工模具;金属铸锻委托制造;安装、维修、租赁机械设备;技术推广;销售机械设备、电器设备、五金交电(不含电动自行车)、金属材料、化工产品(不含化学危险品)、电子产品、塑料制品、建筑材料、装饰材料、文具用品、仪器仪表、汽车配件;技术服务、技术开发、技术转让;软件开发;专业承包;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、代理进出口;电脑图文设计、制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京钜嘉机械有限公司天津分公司 | 王春竹 | 存续 | 2026-02-13 |
| 2 | 北京钜嘉机械有限公司涿州分公司 | 王春竹 | 存续 | 2025-10-24 |
| 3 | 北京钜嘉机械有限公司南京分公司 | 王春竹 | 存续 | 2025-09-12 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王春竹 | 财务负责人,执行董事,经理 |
| 2 | 王青松 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-26 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 15600.000000 | 23000.000000 |
| 2 | 2026-03-09 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 股东 王青松,认缴额 3,币种 CNY 股东 王春竹,认缴额 12897,币种 CNY | 股东 王春竹,认缴额 15597,币种(+2700 ,币种)CNY 股东 王春竹,认缴额 15597,币种(+2700 ,币种)CNY |
| 3 | 2026-03-09 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 12900.000000 | 15600.000000 |
| 4 | 2026-01-26 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 10000.000000 | 12900.000000 |
| 5 | 2023-12-21 | 注册资本变更 | 注册资本 | 2368万 | 10000万 |
| 6 | 2020-11-25 | 经营范围变更 | 经营范围 | 委托制造金属加工机械、有色金属合金、金属制品、航天器、塑料制品、金属表面处理及热处理 航空、航天器及设备制造 航空零部件制造 航空发动机零部件制造 通用零部件制造中复合材料制品制造 碳纤维复合材料产品制造 精密铸造航空航天零部件、精密锻造航空航天零部件制造(仅限在外埠从事生产经营活动) 委托加工模具 金属铸锻委托制造 安装、维修、租赁机械设备 技术推广 销售机械设备、电器设备、五金交电(不含电动自行车)、金属材料、化工产品(不含化学危险品)、电子产品、塑料制品、建筑材料、装饰材料、文具用品、仪器仪表、汽车配件 技术服务、技术开发、技术转让 软件开发 专业承包 货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、代理进出口 电脑图文设计、制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 航空、航天器及设备制造 航空零部件制造 航空发动机零部件制造 通用零部件制造中复合材料制品制造 碳纤维复合材料产品制造 精密铸造航空航天零部件、精密锻造航空航天零部件制造(仅限在外埠从事生产经营活动) 委托制造金属加工机械、有色金属合金、金属制品、航天器、塑料制品、金属表面处理及热处理 委托加工模具 金属铸锻委托制造 安装、维修、租赁机械设备 技术推广 销售机械设备、电器设备、五金交电(不含电动自行车)、金属材料、化工产品(不含化学危险品)、电子产品、塑料制品、建筑材料、装饰材料、文具用品、仪器仪表、汽车配件 技术服务、技术开发、技术转让 软件开发 专业承包 货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、代理进出口 电脑图文设计、制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 7 | 2020-11-20 | 经营范围变更 | 经营范围 | 航天器零件制造(不包括干线支线飞机及零件,通用飞机及零件,直升机及零件,民用卫星及零件和卫星遥感地面站及零件制造) 委托制造金属加工机械、有色金属合金、金属制品、航天器、塑料制品、金属表面处理及热处理、精密铸造航空航天零部件、精密锻造航空航天零部件 委托加工模具 金属铸锻委托加工 安装、维修、租赁机械设备 技术推广 销售机械设备、电器设备、五金交电、金属材料、化工产品(不含化学危险品)、电子产品、塑料制品、建筑材料、装饰材料、文具用品、仪器仪表、汽车配件 技术服务、技术开发、技术转让 软件开发 专业承包 货物进出口(国营贸易管理货物除外)、代理进出口 电脑图文设计、制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。 | 委托制造金属加工机械、有色金属合金、金属制品、航天器、塑料制品、金属表面处理及热处理 航空、航天器及设备制造 航空零部件制造 航空发动机零部件制造 通用零部件制造中复合材料制品制造 碳纤维复合材料产品制造 精密铸造航空航天零部件、精密锻造航空航天零部件制造(仅限在外埠从事生产经营活动) 委托加工模具 金属铸锻委托制造 安装、维修、租赁机械设备 技术推广 销售机械设备、电器设备、五金交电(不含电动自行车)、金属材料、化工产品(不含化学危险品)、电子产品、塑料制品、建筑材料、装饰材料、文具用品、仪器仪表、汽车配件 技术服务、技术开发、技术转让 软件开发 专业承包 货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、代理进出口 电脑图文设计、制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 8 | 2020-07-15 | 经营范围变更 | 经营范围 | 制造航天器零件(不包括干线支线飞机及零件,通用飞机及零件,直升机及零件,民用卫星及零件和卫星遥感地面站及零件制造) 委托制造金属加工机械、有色金属合金、金属制品、航天器、塑料制品、金属表面处理及热处理 委托加工模具 金属铸锻委托加工 安装、维修、租赁机械设备 技术推广 销售机械设备、电器设备、五金交电、金属材料、化工产品(不含化学危险品)、电子产品、塑料制品、建筑材料、装饰材料、文具用品、仪器仪表、汽车配件 技术服务、技术开发、技术转让 软件开发 专业承包 货物进出口(国营贸易管理货物除外)、代理进出口 电脑图文设计、制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 航天器零件制造(不包括干线支线飞机及零件,通用飞机及零件,直升机及零件,民用卫星及零件和卫星遥感地面站及零件制造) 委托制造金属加工机械、有色金属合金、金属制品、航天器、塑料制品、金属表面处理及热处理、精密铸造航空航天零部件、精密锻造航空航天零部件 委托加工模具 金属铸锻委托加工 安装、维修、租赁机械设备 技术推广 销售机械设备、电器设备、五金交电、金属材料、化工产品(不含化学危险品)、电子产品、塑料制品、建筑材料、装饰材料、文具用品、仪器仪表、汽车配件 技术服务、技术开发、技术转让 软件开发 专业承包 货物进出口(国营贸易管理货物除外)、代理进出口 电脑图文设计、制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。 |
| 9 | 2019-05-16 | 注册资本变更 | 注册资本 | 368万(元) | 2,368万(元) |
| 10 | 2017-08-01 | 注册地址变更 | 住所 | 北京市丰台区丰台南路甲108号院1号楼102号 | 北京市房山区琉璃河镇东南召村375号 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-02 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-01-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-22 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-27 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。