
深圳市恒伟康科技有限公司
存续曾用名(1)深圳君安益科技有限公司2014-09-09 至 --2026-06-30更新统一社会信用代码:91440300585642884M
深圳市恒伟康科技有限公司成立于2011年11月10日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事电子连接器、服务器机壳、医疗设备插件等相关业务,注册资本100万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可3项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 深圳市恒伟康科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300585642884M | ||
| 英文名称 | Shenzhen HENGWEI Kang Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1126092938 | ||
| 曾用名 | 深圳君安益科技有限公司 | 注册号 | 440301105819915 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 585642884 | ||
| 法定代表人 | 胡映军 | 纳税人识别号 | 91440300585642884M | ||
| 注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-11-10 | 营业期限自 | 2011-11-10 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-07-19 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 深圳市光明新区公明街道合水口第四工业区第五期9栋 合水口第四工业区-五期 | ||||
| 办公地址 | 深圳市光明新区公明街道合水口第四工业区第五期9栋 合水口第四工业区-五期 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:五金制品、塑胶制品、连接器、连接线、移动电源及LED的技术开发、生产与销售;国内贸易、货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)。许可经营项目是 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 胡映军 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 王静 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-19 | 章程变更 | 章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-30 | 2022-07-13 |
| 2 | 2022-07-19 | 注册资本变更 | 注册资本 | 1200万人民币 | 100万人民币 |
| 3 | 2022-07-19 | 股东信息变更 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 胡映军588.0(万元) 王静612.0(万元) | 胡映军49.0(万元) 王静51.0(万元) |
| 4 | 2022-07-19 | 股东信息变更 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:胡映军,出资额:588,出资比例:49 名称:王静,出资额:612,出资比例:51 | 名称:胡映军,出资额:49,出资比例:49 名称:王静,出资额:51,出资比例:51 |
| 5 | 2022-07-01 | 经营范围变更 | 一般经营项目 | 五金制品、塑胶制品、连接器、连接线、移动电源及LED的技术开发、生产与销售 房地产经纪 物业管理 国内贸易、货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)。 | 五金制品、塑胶制品、连接器、连接线、移动电源及LED的技术开发、生产与销售 国内贸易、货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)。 |
| 6 | 2022-07-01 | 章程变更 | 章程或章程修正案通过日期 | 2019-08-07 | 2022-06-30 |
| 7 | 2019-08-08 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2011-11-10,2021-11-10,10 | 2011-11-10 |
| 8 | 2019-08-08 | 章程变更 | 章程备案 | 2019-07-19 | 2019-08-07 |
| 9 | 2019-07-24 | 章程变更 | 章程备案 | 1900-01-01 | 2019-07-19 |
| 10 | 2015-09-11 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:王静 出资额:5.000000 出资比例:10.000000 股东名称:胡映军 出资额:45.000000 出资比例:90.000000 | 股东名称:王静 出资额:120.000000 出资比例:10.000000 股东名称:胡映军 出资额:1080.000000 出资比例:90.000000 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-15 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-04-29 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-20 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-16 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-04-13 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-06-03 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-14 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-24 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-06-20 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-06-04 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。