
山东金玺泰矿业有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91371324567701457L
山东金玺泰矿业有限公司成立于2010年12月22日,位于山东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事尾矿综合利用、铁精粉、资源综合利用等相关业务,注册资本20,000万人民币,实缴资本20,000万人民币。 万得数据显示,该企业发布713次招聘信息,已对外投资9家企业。 该企业在高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 山东金玺泰矿业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371324567701457L | ||
| 英文名称 | SHANDONG JINXITAI MINING CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1120383585 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 371324200003453 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 567701457 | ||
| 法定代表人 | 孟凯 | 纳税人识别号 | 91371324567701457L | ||
| 注册资本 | 20,000万人民币 | 实缴资本 | 20,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2010-12-22 | 营业期限自 | 2010-12-22 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 兰陵县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-06-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 兰陵县尚岩镇白水牛石前村 | ||||
| 办公地址 | 兰陵县尚岩镇白水牛石前村 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采;建设工程施工;旅游业务;住宿服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售;选矿;园林绿化工程施工;水泥制品制造;水泥制品销售;非居住房地产租赁;建筑材料销售;酒店管理;会议及展览服务;园区管理服务;旅游开发项目策划咨询;发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 孟凯 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 金银山 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-03 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2024-06-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采 建设工程施工 旅游业务 住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售 选矿 园林绿化工程施工 水泥制品制造 水泥制品销售 非居住房地产租赁 建筑材料销售 酒店管理 会议及展览服务 园区管理服务 旅游开发项目策划咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采 建设工程施工 旅游业务 住宿服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售 选矿 园林绿化工程施工 水泥制品制造 水泥制品销售 非居住房地产租赁 建筑材料销售 酒店管理 会议及展览服务 园区管理服务 旅游开发项目策划咨询 发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2024-05-28 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2024-05-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采 各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售 选矿 园林绿化工程施工 水泥制品制造 水泥制品销售 非居住房地产租赁 建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采 建设工程施工 旅游业务 住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售 选矿 园林绿化工程施工 水泥制品制造 水泥制品销售 非居住房地产租赁 建筑材料销售 酒店管理 会议及展览服务 园区管理服务 旅游开发项目策划咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2023-10-09 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 姓名:金成成,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:金银山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:孟凯,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:金银山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 6 | 2023-10-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:金成成,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:金银山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:孟凯,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:金银山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 7 | 2023-10-09 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 金成成 | 孟凯 |
| 8 | 2021-12-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:周美章,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1200万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-01-01 股东(发起人)名称:金玺泰有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:18800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-01-01 | 股东(发起人)名称:金玺泰有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:18800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-01-01 股东(发起人)名称:金银山,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1200万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-01-01 |
| 9 | 2021-12-14 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周晓芹 | 金成成 |
| 10 | 2021-12-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:金玺泰有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:18000万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-01-01 股东(发起人)名称:周晓芹,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1200万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2021-10-07 股东(发起人)名称:付纪清,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-09-11 | 股东(发起人)名称:周美章,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1200万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-01-01 股东(发起人)名称:金玺泰有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:18800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-01-01 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金玺泰有限公司 | 90.0% | 94.0% | 2021-12-14 | 2021-12-16 |
| 2 | 金玺泰有限公司 | 0.0% | 90.0% | 2021-11-12 | 2021-12-16 |
| 3 | 周晓芹 | 60.0% | 6.0% | 2021-11-12 | 2021-12-16 |
| 4 | 周美章 | 0.0% | 6.0% | 2021-12-14 | 2021-12-16 |
| 5 | 金银山 | 0.0% | 6.0% | 2021-12-15 | 2021-12-16 |
| 6 | 付纪清 | 40.0% | 4.0% | 2021-11-12 | 2021-12-16 |
| 7 | 周晓芹 | 6.0% | 0.0% | 2021-12-14 | 2021-12-16 |
| 8 | 周美章 | 6.0% | 0.0% | 2021-12-15 | 2021-12-16 |
| 9 | 付纪清 | 4.0% | 0.0% | 2021-12-14 | 2021-12-16 |
| 10 | 周晓芹 | 60.0% | 60.0% | 2015-09-11 | 2016-01-08 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-27 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-06 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-17 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-15 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。