| 1 | 2026-01-23 | 章程变更 | 章程备案 | | |
| 2 | 2026-01-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:家用电器销售 金属材料制造 企业管理 企业总部管理 大数据服务 物联网技术研发 软件开发 集成电路制造 集成电路销售 花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种) 货物进出口 技术进出口 化工产品销售(不含许可类化工产品) 塑料制品销售 塑料制品制造 五金产品制造 建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:家用电器销售 金属材料制造 企业管理 企业总部管理 大数据服务 物联网技术研发 软件开发 集成电路制造 集成电路销售 花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种) 货物进出口 技术进出口 化工产品销售(不含许可类化工产品) 塑料制品销售 塑料制品制造 五金产品制造 建筑材料销售 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 3 | 2025-09-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:企业管理 企业总部管理 大数据服务 物联网技术研发 软件开发 集成电路制造 集成电路销售 花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种) 金属材料制造 建筑材料销售 货物进出口 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:家用电器销售 金属材料制造 企业管理 企业总部管理 大数据服务 物联网技术研发 软件开发 集成电路制造 集成电路销售 花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种) 货物进出口 技术进出口 化工产品销售(不含许可类化工产品) 塑料制品销售 塑料制品制造 五金产品制造 建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 4 | 2025-09-16 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 其他组织管理服务 | ****:日用家电批发 |
| 5 | 2025-09-16 | 章程变更 | 章程备案 | | |
| 6 | 2025-01-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:企业管理 企业总部管理 大数据服务 物联网技术研发 软件开发 集成电路制造 集成电路销售 花卉种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理 货物进出口 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 一般项目:企业管理 企业总部管理 大数据服务 物联网技术研发 软件开发 集成电路制造 集成电路销售 花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种) 金属材料制造 建筑材料销售 货物进出口 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 7 | 2025-01-13 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 家用制冷电器具制造 | ****:其他组织管理服务 |
| 8 | 2020-08-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:金小红 证件号码: *************** 职位: 监事
姓名: 闻继望 证件号码: P******(*) 职位: 总经理
姓名: 闻继望 证件号码: P******(*) 职位: 执行董事 | 姓名:张淼君子 证件号码:****************** 职位: 监事
姓名: 闻继望 证件号码: P******(*) 职位: 总经理
姓名: 闻继望 证件号码: P******(*) 职位: 执行董事 |
| 9 | 2020-04-15 | 认缴出资额变更 | 投资总额变更 | 1875.000000 | 2758.000000(+883) |
| 10 | 2020-04-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 比依集团(香港)有限公司 出资额: ****万 百分比: ***% | 企业名称: 比依集团(香港)有限公司 出资额: ****万 百分比: ***% |