
浙江祥晖数码科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91330600698279356G
浙江祥晖数码科技有限公司成立于2009年12月15日,位于浙江省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖智能家居设备、网络通讯产品、数字电视接收设备等方向,注册资本800万人民币,实缴资本800万人民币。 该企业在企业技术中心、火炬计划企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件,另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | 浙江祥晖数码科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330600698279356G | ||
| 英文名称 | ZHEJIANG LUCKYFAITH DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1113022926 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330600400016072 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 组织机构代码 | 698279356 | ||
| 法定代表人 | 钱荷芹 | 纳税人识别号 | 91330600698279356G | ||
| 注册资本 | 800万人民币 | 实缴资本 | 800万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2009-12-15 | 营业期限自 | 2009-12-15 | 营业期限至 | 2059-12-14 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 嵊州市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2019-07-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省嵊州市经济开发区浦口区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省绍兴市嵊州市达成路85号 浙江嵊州经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 生产:电声器材(不含纸盆上浆)、音响、电子元件及组件、五金配件,销售自产产品。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江祥晖数码科技有限公司深圳分公司 | 商少冬 | 注销 | 2016-04-19 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 钱荷芹 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 陈香燕 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-07-04 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 商良舟 | 钱荷芹 |
| 2 | 2019-07-04 | 登记机关变更 | 登记机关变更 | 绍兴市市场监督管理局 | 嵊州市市场监督管理局 |
| 3 | 2019-07-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:商良舟 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 陈香燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 | 姓名:钱荷芹 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 陈香燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 |
| 4 | 2018-12-07 | 章程变更 | 章程备案 | 新章程 | |
| 5 | 2017-04-18 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员 姓名:俞洁,原联络员固定电话:,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人 姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码 | 现联络员 姓名:史柯君,现联络员固定电话:,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人 姓名:史柯君,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:,现财务负责人身份证件号码 |
| 6 | 2017-04-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 商明菊 | 商良舟 |
| 7 | 2017-04-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 商明菊 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 商明菊 证件号码: ****************** 职位:总经理 姓名: 陈香燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 | 姓名: 商良舟 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 陈香燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 |
| 8 | 2016-04-05 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330600400016072 组织机构代码证:698279356 | 统一社会信用代码:91330600698279356G |
| 9 | 2016-04-05 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:330600400016072组织机构代码证:698279356 | 统一社会信用代码:91330600698279356G |
| 10 | 2012-07-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:商良舟 证件名称: 证件号码: ****************** 性别:男性 职务:执行董事 姓名: 商良舟 证件名称: 证件号码: ****************** 性别:男性 职务:总经理 姓名: 商明菊 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 女性 职务:监事 | 姓名:陈香燕 证件名称: 证件号码: ****************** 性别:女性 职务:监事 姓名: 商明菊 证件名称: 证件号码: ****************** 性别:女性 职务:执行董事 姓名: 商明菊 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 女性 职务:总经理 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒展集团有限公司 | -- | 0 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2023年度报告 | 2024-04-18 |
| 2 | 2022年度报告 | 2023-04-15 |
| 3 | 2021年度报告 | 2022-05-23 |
| 4 | 2020年度报告 | 2021-05-12 |
| 5 | 2019年度报告 | 2020-06-04 |
| 6 | 2018年度报告 | 2019-05-29 |
| 7 | 2017年度报告 | 2018-06-22 |
| 8 | 2016年度报告 | 2017-06-15 |
| 9 | 2015年度报告 | 2016-05-31 |
| 10 | 2014年度报告 | 2015-06-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。