
华能莱芜发电有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:913712006968715169
华能莱芜发电有限公司位于山东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2009年创立。 业务涵盖火力发电、燃煤发电机组、燃煤等方向,注册资本234,000万人民币,实缴资本234,000万人民币。 数据维度上,该企业拥有行政许可2项。 该企业在全国碳排放权交易配额管理企业、国资委实际控股企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 华能莱芜发电有限公司 | 统一社会信用代码 | 913712006968715169 | ||
| 英文名称 | HUANENG LAIWU POWER GENERATION CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1102697377 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 371200000000479 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 696871516 | ||
| 法定代表人 | 张军 | 纳税人识别号 | 913712006968715169 | ||
| 注册资本 | 234,000万人民币 | 实缴资本 | 234,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2009-11-10 | 营业期限自 | 2009-11-10 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-11 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处对仙门村 | ||||
| 办公地址 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处对仙门村 | ||||
| 经营范围 | 电力生产、销售;热力生产和供应;电力能源研究开发;煤炭、粉煤灰、炉渣、石膏销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张军 | 董事长 |
| 2 | 谷巍 | 总经理 |
| 3 | 许富林 | 董事 |
| 4 | 石颖 | 董事 |
| 5 | 赵辉 | 董事 |
| 6 | 刘洋 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-11 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 1. 姓名:张亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:许富林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:吴蒙蒙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:石颖,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:李东和,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:刘洋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 7. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 8. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 9. 姓名:赵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:许富林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:石颖,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:刘洋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:张军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:赵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 |
| 2 | 2025-09-11 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谷巍 | 张军 |
| 3 | 2025-09-11 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 50 | |
| 4 | 2025-09-11 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2025-09-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:张亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:许富林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:吴蒙蒙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:石颖,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:李东和,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:刘洋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 7. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 8. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 9. 姓名:赵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:许富林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:石颖,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:刘洋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:张军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:赵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 |
| 6 | 2024-12-31 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 1. 姓名:张亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:许富林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:吴蒙蒙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:石颖,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:李东和,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 7. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 8. 姓名:周亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 9. 姓名:李因勤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:张亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:许富林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:吴蒙蒙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:石颖,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:李东和,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:刘洋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 7. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 8. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 9. 姓名:赵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 |
| 7 | 2024-12-31 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周亮 | 谷巍 |
| 8 | 2024-12-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:张亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:许富林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:吴蒙蒙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:石颖,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:李东和,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 7. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 8. 姓名:周亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 9. 姓名:李因勤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:张亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:许富林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:吴蒙蒙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:石颖,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:李东和,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:刘洋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 7. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 8. 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 9. 姓名:赵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 |
| 9 | 2024-09-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:吕慎宾,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:李因勤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:孙金民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:王栩,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:秦庆国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:张强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:谢士新,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:许富林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:石颖,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:李因勤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:谷巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:李东和,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:周亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 姓名:吴蒙蒙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:张亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 10 | 2024-09-26 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王栩 | 周亮 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-02 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-04 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-12 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-07 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-19 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-27 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。