
深圳市铠盛通光电科技有限公司
存续曾用名(1)深圳市铠盛通光缆有限公司2008-08-19 至 2015-01-142026-07-01更新统一社会信用代码:9144030079664410XG
深圳市铠盛通光电科技有限公司位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2006年创立。 主营光纤通信、光缆、光器件,注册资本50万人民币,实缴资本50万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布88次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 深圳市铠盛通光电科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 9144030079664410XG | ||
| 英文名称 | Shenzhen Kaishengtong Optoelectronic Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1102029865 | ||
| 曾用名 | 深圳市铠盛通光缆有限公司 | 注册号 | 440306103569815 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 79664410X | ||
| 法定代表人 | 曾建生 | 纳税人识别号 | 9144030079664410XG | ||
| 注册资本 | 50万人民币 | 实缴资本 | 50万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2006-12-13 | 营业期限自 | 2006-12-13 | 营业期限至 | 2026-12-13 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局光明监管局 |
| 核准日期 | 2024-05-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园1栋A座1204 深圳市现代生物育种产业园 | ||||
| 办公地址 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园1栋A座1204 深圳市现代生物育种产业园 | ||||
| 经营范围 | 光纤、光缆、通信线缆、光纤跳线、光缆配件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。通信光缆、光纤跳线的生产与销售。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 曾建生 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 梁春花 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-28 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-06-27 | 2024-05-25 |
| 2 | 2024-05-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1150万人民币 | 50万人民币 |
| 3 | 2024-05-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 梁春花:出资额575(万元),比例50%,中国 曾建生:出资额575(万元),比例50%,中国 | 梁春花:出资额25(万元),比例50%,中国 曾建生:出资额25(万元),比例50%,中国 |
| 4 | 2024-05-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 曾建生:出资额575(万元),比例50%,中国梁春花:出资额575(万元),比例50%,中国 | 梁春花:出资额25(万元),比例50%,中国曾建生:出资额25(万元),比例50%,中国 |
| 5 | 2023-06-29 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区观光路1456号创兴宏工业园二栋1-3楼 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园1栋A座1204 |
| 6 | 2023-06-29 | 章程变更 | 章程备案 | 2017-07-06 | 2023-06-27 |
| 7 | 2017-07-10 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市光明新区光明街道白花洞白花园路第二工业区八佰工业园B栋1-4楼 | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区观光路1456号创兴宏工业园二栋1-3楼 |
| 8 | 2017-07-10 | 章程变更 | 章程备案 | 1900-01-01 | 2017-07-06 |
| 9 | 2016-05-31 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 9144030079664410XG | |
| 10 | 2016-01-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 梁春花:出资额25(万元),比例50%,香港曾建生:出资额25(万元),比例50%,香港 | 梁春花:出资额575(万元),比例50%,中国曾建生:出资额575(万元),比例50%,中国 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁春花 | 575 | -- | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-01 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-23 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2021-05-25 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-06 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-24 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。