
五原县润泽稀土有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91150821701427007D
五原县润泽稀土有限责任公司位于内蒙古自治区,已在相关领域持续经营二十年以上,于2001年创立。 主要从事稀土生产、混合碳酸稀土、氯化稀土等相关业务,注册资本3,200万人民币,实缴资本3,200万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可8项。

| 企业名称 | 五原县润泽稀土有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91150821701427007D | ||
| 英文名称 | Wuyuan Runze Rare Earth Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1096720033 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 150821000009708 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 701427007 | ||
| 法定代表人 | 赵治华 | 纳税人识别号 | 91150821701427007D | ||
| 注册资本 | 3,200万人民币 | 实缴资本 | 3,200万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2001-05-30 | 营业期限自 | 2001-05-30 | 营业期限至 | 2032-05-29 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 内蒙古自治区 | 登记机关 | 五原县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-16 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇新华办事处玻璃厂北 内蒙古河套灌区 | ||||
| 办公地址 | 五原县隆兴昌镇新华办事处玻璃厂北 内蒙古河套灌区 | ||||
| 经营范围 | 许可经营项目:稀土产品生产、加工、销售。 一般经营项目:无 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 赵治华 | 董事长 |
| 2 | 王占成 | 董事 |
| 3 | 张统鑫 | 董事,经理 |
| 4 | 范永刚 | 董事 |
| 5 | 段立峰 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-24 | 章程变更 | 章程备案 | 提交新版公司章程 | |
| 2 | 2022-05-24 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张日辉(董事长) | 赵治华(董事长) |
| 3 | 2022-05-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 段立峰 监事 范永刚 董事 王占成 董事 张日辉 董事长 张统鑫 董事,经理 赵治华 董事 | 段立峰 监事 范永刚 董事 王占成 董事 张统鑫 董事,经理 赵治华 董事长 |
| 4 | 2022-05-24 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 5 | 2019-10-16 | 章程变更 | 章程备案 | 注册资金1550万元,董事王臣监事银建伟 | 注册资金3200万元,董事赵治华监事段立峰 |
| 6 | 2019-10-16 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1550万元 | 3200万元 |
| 7 | 2019-10-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 其他 | 王英军,高旭东,葛艳峰,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司,范永刚,张统鑫 |
| 8 | 2019-10-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李斌,文兴增,撖世民 | 张日辉(董事长),段立峰(监事),王占成(董事),张统鑫(董事,经理),范永刚(董事),赵治华(董事) |
| 9 | 2019-10-15 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 10 | 2018-09-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭志礼(董事),郭根全(董事),胡治海(监事),刘义(执行董事,经理),张统鑫(经理,董事),赵治华(董事) | 张日辉(董事长),王占成(董事),银建伟(监事),张统鑫(董事,经理),王臣(董事),范永刚(董事) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张统鑫 | 1,550 | 0 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 0.0% | 34.0% | 2015-06-11 | 2018-09-10 |
| 2 | 张统鑫 | 17.82% | 18.48% | 2018-08-24 | 2018-09-10 |
| 3 | 张统鑫 | 13.2% | 17.82% | 2016-03-03 | 2018-09-10 |
| 4 | 葛艳峰 | 11.22% | 14.52% | 2018-08-24 | 2018-09-10 |
| 5 | 谭志礼 | 13.2% | 14.52% | 2016-03-03 | 2018-09-10 |
| 6 | 谭志礼 | 0.0% | 13.2% | 2015-06-11 | 2018-09-10 |
| 7 | 张统鑫 | 100.0% | 13.2% | 2015-06-11 | 2018-09-10 |
| 8 | 范永刚 | 6.6% | 13.2% | 2018-08-24 | 2018-09-10 |
| 9 | 范永刚 | 0.0% | 13.2% | 2015-06-11 | 2018-09-10 |
| 10 | 高旭东 | 0.0% | 11.88% | 2018-08-24 | 2018-09-10 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-12 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-15 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | -- |
| 10 | 2016年度报告 | -- |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。