
克什克腾旗鹤翔清真肉食品有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91150425761064826A
克什克腾旗鹤翔清真肉食品有限责任公司位于内蒙古自治区,已在相关领域持续经营二十年以上,于2004年创立。 主要从事清真肉食品加工、牛羊养殖、肉类加工等相关业务,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可5项。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 克什克腾旗鹤翔清真肉食品有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91150425761064826A | ||
| 英文名称 | KESHIKETENG QI HEXIANG ISLAMIC MEAT FOOD CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1094028371 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 150425000003870 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 761064826 | ||
| 法定代表人 | 何长霞 | 纳税人识别号 | 91150425761064826A | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2004-04-16 | 营业期限自 | 2004-04-16 | 营业期限至 | 2034-04-15 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 内蒙古自治区 | 登记机关 | 克什克腾旗市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-12-20 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 克什克腾旗经棚镇经锡路西郊 | ||||
| 办公地址 | 克什克腾旗经棚镇经锡路西郊 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;牲畜饲养;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜销售;食用农产品初加工;食用农产品零售;畜禽收购;初级农产品收购;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克什克腾旗鹤翔清真肉食品有限责任公司北京分公司 | 刘磊 | 注销 | 2014-08-20 |
| 2 | 克什克腾旗鹤翔清真肉食品有限责任公司门市部 | 刘磊 | 注销 | 2007-01-24 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 何长霞 | 执行董事,经理 |
| 2 | 刘磊 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:牛羊养殖及种羊饲养繁育 速冻食品【速冻其他食品(速冻肉制品)】生产、销售 农副土特产品、水产品购销 畜产品出口 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进口业务 预包装食品、散装食品销售(分公司经营)。 一般经营项目:无 | 许可项目:食品生产 牲畜饲养 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜销售 食用农产品初加工 食用农产品零售 畜禽收购 初级农产品收购 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2024-04-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何长霞,何长霞,马瑞年,王丽娟 | 何长霞,何长霞,刘磊,王丽娟 |
| 3 | 2018-03-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 何长霞 刘树清【退出】 | 何长霞 |
| 4 | 2018-03-27 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 5 | 2018-03-27 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘树清 | 何长霞 |
| 6 | 2018-03-27 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 有限责任公司(自然人独资)(1151) |
| 7 | 2018-03-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘树清(执行董事,经理),何长霞(监事) | 何长霞(执行董事,经理),马瑞年(监事) |
| 8 | 2016-08-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:育肥牛、羊及速冻食品速冻其他食品(速冻肉制品)生产、销售,农副土特产品、水产品购销,畜产品出口,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进口业务 预包装食品、散装食品销售(分公司经营)。一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可经营项目:牛羊养殖及种羊饲养繁育 速冻食品【速冻其他食品(速冻肉制品)】生产、销售 农副土特产品、水产品购销 畜产品出口 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进口业务 预包装食品、散装食品销售(分公司经营)。一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 9 | 2016-08-22 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 王丽娟 | |
| 10 | 2016-08-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 何长霞 刘树清 刘磊【退出】 | 何长霞 刘树清 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何长霞 | 500 | 500 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何长霞 | 16.7% | 100.0% | 2018-03-27 | 2022-05-26 |
| 2 | 刘树清 | 83.3% | 0.0% | 2018-03-27 | 2022-05-26 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-01 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-12 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | -- |
| 10 | 2016年度报告 | -- |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。