
上海星巴克咖啡经营有限公司杭州滨康路店
存续曾用名(1)上海统一星巴克咖啡有限公司杭州滨康路店2015-07-07 至 2018-08-312026-07-01更新统一社会信用代码:9133010034186451X1
上海星巴克咖啡经营有限公司杭州滨康路店位于浙江省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2015年创立。 业务涵盖现磨咖啡、咖啡店、咖啡馆等方向。 数据维度上,该企业发布3次招聘信息。

| 企业名称 | 上海星巴克咖啡经营有限公司杭州滨康路店 | 统一社会信用代码 | 9133010034186451X1 | ||
| 英文名称 | Starbucks Coffee (Shanghai) Co., Ltd. Hangzhou Binkang Road Store | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1093968428 | ||
| 曾用名 | 上海统一星巴克咖啡有限公司杭州滨康路店 | 注册号 | 330100500035584 | ||
| 企业类型 | 分公司 | 组织机构代码 | 34186451X | ||
| 法定代表人 | 吴佳琦 | 纳税人识别号 | 9133010034186451X1 | ||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2015-07-07 | 营业期限自 | 2015-07-07 | 营业期限至 | 2030-03-01 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座101室-102室 万福中心 | ||||
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座101室-102室 万福中心 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:餐饮服务;食品经营;出版物零售;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:餐饮管理;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);建筑装饰材料销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家具销售;家用电器销售;礼品花卉销售;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;助动自行车、代步车及零配件销售;文具用品零售;文具用品批发;办公用品销售;日用品销售;日用家电零售;日用品批发;单用途商业预付卡代理销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;会议及展览服务;市场营销策划;建筑材料销售;日用百货销售;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(在总公司经营范围内从事经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-09 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座101室-102室 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座101室-102室 |
| 2 | 2026-02-09 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 林慧勤 | 吴佳琦 |
| 3 | 2026-02-09 | 联系人变更 | 联络员备案 | 原联络员 姓名:张林芳 原联络员固定电话:****-******** 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱: 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 原联络员证件号码 | 现联络员 姓名:陈栋 现联络员固定电话:****-******** 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱:eddie.chen@starbucks.cn 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 现联络员证件号码 |
| 4 | 2026-02-09 | 登记机关变更 | 登记机关变更 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局 | 杭州市市场监督管理局 |
| 5 | 2021-03-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 咖啡、饮料、点心、冰淇淋【限咖啡厅(不含熟食卤味)】,零售咖啡用具、带有星巴克标志的纪念品及其他与咖啡店运营相关的商品和工艺品,自营商品的进出口业务,咖啡、包装食品、饮料零售。 | 许可项目:餐饮服务 食品经营 出版物零售 食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:餐饮管理 厨具卫具及日用杂品批发 厨具卫具及日用杂品零售 服装服饰批发 服装服饰零售 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 建筑装饰材料销售 玩具、动漫及游艺用品销售 家具销售 家用电器销售 礼品花卉销售 自行车及零配件批发 自行车及零配件零售 助动自行车、代步车及零配件销售 文具用品零售 文具用品批发 办公用品销售 日用品销售 日用家电零售 日用品批发 单用途商业预付卡代理销售 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 社会经济咨询服务 会议及展览服务 市场营销策划 建筑材料销售 日用百货销售 销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(在总公司经营范围内从事经营活动) |
| 6 | 2018-08-31 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员 姓名:张林芳 原联络员固定电话:****-******** 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱: 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 原联络人员证件号码:****************** 原财务负责人 姓名:赵雯 原财务负责人固定电话:****-******** 原财务负责人移动电话:*********** 原财务负责人电子邮箱: 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 原财务负责人身份证件号码 | 现联络员 姓名:张林芳 现联络员固定电话:****-******** 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱: 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 现联络人员证件号码:****************** 现财务负责人 姓名:许程云 现财务负责人固定电话:****-******** 现财务负责人移动电话:*********** 现财务负责人电子邮箱:wendy.xu@starbucks.cn 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 现财务负责人身份证件号码 |
| 7 | 2018-08-31 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 上海统一星巴克咖啡有限公司杭州滨康路店 | 上海星巴克咖啡经营有限公司杭州滨康路店 |
| 8 | 2018-08-31 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董寅鸣 | 林慧勤 |
| 9 | 2018-08-31 | 母公司信息变更 | 上级企业变更 | 企业名称: 上海统一星巴克咖啡有限公司 注册号: 310000400232565 | 企业名称: 上海星巴克咖啡经营有限公司 注册号: 310000400232565 |
| 10 | 2016-03-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 经营范围:服务:饮品 零售:咖啡用具,带有星巴克标志的纪念品及其他与咖啡店运营相关的商品和工艺品,自营商品的进出口业务。 | 经营范围:咖啡、饮料、点心、冰淇淋【限咖啡厅(不含熟食卤味)】,零售咖啡用具、带有星巴克标志的纪念品及其他与咖啡店运营相关的商品和工艺品,自营商品的进出口业务,咖啡、包装食品、饮料零售。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-03 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-16 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-19 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-01-08 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-01-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-01-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。