
九寨沟天然葡萄酒业有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91513200729836929C
九寨沟天然葡萄酒业有限责任公司位于四川省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2001年创立。 主营葡萄酒生产、葡萄酒经营、葡萄酒品牌,注册资本7,643.38万人民币,实缴资本2,000万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资3家企业,发布8次招聘信息。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。 司法案件数量较多,建议结合具体案件情况进一步了解。

| 企业名称 | 九寨沟天然葡萄酒业有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91513200729836929C | ||
| 英文名称 | Jiuzhaigou Nature Wine Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1091515774 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 513200000001903 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 729836929 | ||
| 法定代表人 | 张正桥 | 纳税人识别号 | 91513200729836929C | ||
| 注册资本 | 7,643.38万人民币 | 实缴资本 | 2,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2001-06-05 | 营业期限自 | 2001-06-05 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 阿坝州市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-06-23 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 阿坝州小金县下马厂村 | ||||
| 办公地址 | 小金县老营乡下马厂村 | ||||
| 经营范围 | 葡萄酒、果露酒的酿制销售、饮料的生产销售;葡萄种植;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张正桥 | 董事长 |
| 2 | 何常安 | 董事 |
| 3 | 李旭 | 董事 |
| 4 | 杨灿智 | 董事 |
| 5 | 邓常忠 | 董事 |
| 6 | 周丽伟 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-14 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 张瑛 出资 53万人民币元 成都建翔投资咨询有限责任公司 出资 450万人民币元 兰英 出资 30万人民币元 李世扬 出资 30万人民币元 周滨 出资 20万人民币元 杨莉 出资 20万人民币元 杨彬 出资 70万人民币元 梁晋蓉 出资 20万人民币元 张兴吉 出资 21万人民币元 吴桂花 出资 14万人民币元 张正桥 出资 1339.71万人民币元 张正茂 出资 915万人民币元 李旭 出资 180.54万人民币元 大金川玉龙有限责任公司 出资 20万人民币元 八尔青 出资 51万人民币元 中国农发重点建设基金有限公司 出资1700万人民币元 王海莉 出资 60万人民币元 杨全勇 出资 20.3万人民币元 何苒 出资 15万人民币元 刘永贵 出资 50万人民币元 庞永刚 出资 70万人民币元 张彩 出资 166.67万人民币元 周磊磊 出资 14万人民币元 杨灿智 出资 920万人民币元 吕剑雄 出资 910万人民币元 刘章富 出资 20万人民币元 张璇 出资 40万人民币元 张贵芬 出资 5万人民币元 王远琳 出资 18.16万人民币元 陈成盖 出资 100万人民币元 阿坝州净土阿坝农业投资发展有限责任公司 出资300万人民币元 | 张瑛 出资 53万人民币元 成都建翔投资咨询有限责任公司 出资 450万人民币元 兰英 出资 30万人民币元 李世扬 出资 30万人民币元 周滨 出资 20万人民币元 杨莉 出资 20万人民币元 杨彬 出资 70万人民币元 梁晋蓉 出资 20万人民币元 张兴吉 出资 21万人民币元 吴桂花 出资 14万人民币元 张正桥 出资 1339.71万人民币元 张正茂 出资 915万人民币元 李旭 出资 180.54万人民币元 大金川玉龙有限责任公司 出资 20万人民币元 八尔青 出资 51万人民币元 中国农发重点建设基金有限公司 出资2.87万人民币元 王海莉 出资 60万人民币元 杨全勇 出资 20.3万人民币元 何苒 出资 15万人民币元 刘永贵 出资 50万人民币元 庞永刚 出资 70万人民币元 张彩 出资 166.67万人民币元 周磊磊 出资 14万人民币元 杨灿智 出资 920万人民币元 吕剑雄 出资 910万人民币元 刘章富 出资 20万人民币元 张璇 出资 40万人民币元 张贵芬 出资 5万人民币元 王远琳 出资 18.16万人民币元 陈成盖 出资 100万人民币元 阿坝州净土阿坝农业投资发展有限责任公司 出资1997.13万人民币元 |
| 2 | 2025-07-14 | 章程变更 | 章程修正案备案 | ||
| 3 | 2025-07-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中国农发重点建设基金有限公司 出资 1700万人民币元 何苒 出资 15万人民币元 八尔青 出资 51万人民币元 兰英 出资 30万人民币元 刘永贵 出资 50万人民币元 刘章富 出资 20万人民币元 吕剑雄 出资 910万人民币元 吴桂花 出资 14万人民币元 周滨 出资 20万人民币元 周磊磊 出资 14万人民币元 大金川玉龙有限责任公司 出资 20万人民币元 庞永刚 出资 70万人民币元 张兴吉 出资 21万人民币元 张彩 出资 166.67万人民币元 张正桥 出资 1339.71万人民币元 张正茂 出资 915万人民币元 张瑛 出资 53万人民币元 张璇 出资 40万人民币元 张贵芬 出资 5万人民币元 成都建翔投资咨询有限责任公司 出资 450万人民币元 李世扬 出资 30万人民币元 李旭 出资 180.54万人民币元 杨全勇 出资 20.3万人民币元 杨彬 出资 70万人民币元 杨灿智 出资 920万人民币元 杨莉 出资 20万人民币元 梁晋蓉 出资 20万人民币元 王海莉 出资 60万人民币元 王远琳 出资 18.16万人民币元 阿坝州净土阿坝农业投资发展有限责任公司 出资 300万人民币元 陈成盖 出资 100万人民币元 | 中国农发重点建设基金有限公司 出资 2.87万人民币元(-1697.13 万人民币元) 何苒 出资 15万人民币元 八尔青 出资 51万人民币元 兰英 出资 30万人民币元 刘永贵 出资 50万人民币元 刘章富 出资 20万人民币元 吕剑雄 出资 910万人民币元 吴桂花 出资 14万人民币元 周滨 出资 20万人民币元 周磊磊 出资 14万人民币元 大金川玉龙有限责任公司 出资 20万人民币元 庞永刚 出资 70万人民币元 张兴吉 出资 21万人民币元 张彩 出资 166.67万人民币元 张正桥 出资 1339.71万人民币元 张正茂 出资 915万人民币元 张瑛 出资 53万人民币元 张璇 出资 40万人民币元 张贵芬 出资 5万人民币元 成都建翔投资咨询有限责任公司 出资 450万人民币元 李世扬 出资 30万人民币元 李旭 出资 180.54万人民币元 杨全勇 出资 20.3万人民币元 杨彬 出资 70万人民币元 杨灿智 出资 920万人民币元 杨莉 出资 20万人民币元 梁晋蓉 出资 20万人民币元 王海莉 出资 60万人民币元 王远琳 出资 18.16万人民币元 阿坝州净土阿坝农业投资发展有限责任公司 出资 1997.13万人民币元(+1697.13 万人民币元) 陈成盖 出资 100万人民币元 |
| 4 | 2025-07-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李旭 何常安 邓常忠杨灿智 张正茂张正桥 | 杨灿智李旭 何常安 邓常忠 张正桥 |
| 5 | 2022-06-23 | 章程变更 | 章程备案 | 2022-06-16 | |
| 6 | 2022-06-23 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 中国农发重点建设基金有限公司 出资 2000万人民币 何苒 出资 15万人民币 八尔青 出资 51万人民币 兰英 出资 30万人民币 刘永贵 出资 50万人民币 刘章富 出资 20万人民币 吕剑雄 出资 910万人民币 吴桂花 出资 14万人民币 周滨 出资 20万人民币 周磊磊 出资 14万人民币 大金川玉龙有限责任公司 出资 20万人民币 庞永刚 出资 70万人民币 张兴吉 出资 21万人民币 张彩 出资 166.67万人民币 张正桥 出资 1339.71万人民币 张正茂 出资 915万人民币 张瑛 出资 53万人民币 张璇 出资 40万人民币 张贵芬 出资 5万人民币 成都建翔投资咨询有限责任公司 出资 450万人民币 李世扬 出资 30万人民币 李旭 出资 180.54万人民币 杨全勇 出资 20.3万人民币 杨彬 出资 70万人民币 杨灿智 出资 920万人民币 杨莉 出资 20万人民币 梁晋蓉 出资 20万人民币 王海莉 出资 60万人民币 王远琳 出资 18.16万人民币 陈成盖 出资 100万人民币 | 中国农发重点建设基金有限公司 出资 1700万人民币(-300 万人民币) 何苒 出资 15万人民币 八尔青 出资 51万人民币 兰英 出资 30万人民币 刘永贵 出资 50万人民币 刘章富 出资 20万人民币 吕剑雄 出资 910万人民币 吴桂花 出资 14万人民币 周滨 出资 20万人民币 周磊磊 出资 14万人民币 大金川玉龙有限责任公司 出资 20万人民币 庞永刚 出资 70万人民币 张兴吉 出资 21万人民币 张彩 出资 166.67万人民币 张正桥 出资 1339.71万人民币 张正茂 出资 915万人民币 张瑛 出资 53万人民币 张璇 出资 40万人民币 张贵芬 出资 5万人民币 成都建翔投资咨询有限责任公司 出资 450万人民币 李世扬 出资 30万人民币 李旭 出资 180.54万人民币 杨全勇 出资 20.3万人民币 杨彬 出资 70万人民币 杨灿智 出资 920万人民币 杨莉 出资 20万人民币 梁晋蓉 出资 20万人民币 王海莉 出资 60万人民币 王远琳 出资 18.16万人民币 陈成盖 出资 100万人民币 阿坝州净土阿坝农业投资发展有限责任公司 出资 300万人民币【新进】 |
| 7 | 2021-12-30 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 中国农发重点建设基金有限公司 出资 2000万人民币 何苒 出资 15万人民币 八尔青 出资 51万人民币 兰英 出资 30万人民币 刘永贵 出资 50万人民币 刘章富 出资 20万人民币 吕剑雄 出资 910万人民币 吴桂花 出资 14万人民币 周滨 出资 20万人民币 周磊磊 出资 14万人民币 大金川玉龙有限责任公司 出资 20万人民币 庞永刚 出资 70万人民币 张兴吉 出资 21万人民币 张彩 出资 166.67万人民币 张正桥 出资 1339.71万人民币 张正茂 出资 915万人民币 张瑛 出资 53万人民币 张璇 出资 40万人民币 张贵芬 出资 5万人民币 成都建翔投资咨询有限责任公司 出资 450万人民币 李世扬 出资 30万人民币 李旭 出资 180.54万人民币 杨彬 出资 70万人民币 杨灿智 出资 920万人民币 杨莉 出资 20万人民币 梁晋蓉 出资 20万人民币 王海莉 出资 60万人民币 王远琳 出资 18.16万人民币 陈成盖 出资 100万人民币 秦淮 出资 20.3万人民币【退出】 | 中国农发重点建设基金有限公司 出资 2000万人民币 何苒 出资 15万人民币 八尔青 出资 51万人民币 兰英 出资 30万人民币 刘永贵 出资 50万人民币 刘章富 出资 20万人民币 吕剑雄 出资 910万人民币 吴桂花 出资 14万人民币 周滨 出资 20万人民币 周磊磊 出资 14万人民币 大金川玉龙有限责任公司 出资 20万人民币 庞永刚 出资 70万人民币 张兴吉 出资 21万人民币 张彩 出资 166.67万人民币 张正桥 出资 1339.71万人民币 张正茂 出资 915万人民币 张瑛 出资 53万人民币 张璇 出资 40万人民币 张贵芬 出资 5万人民币 成都建翔投资咨询有限责任公司 出资 450万人民币 李世扬 出资 30万人民币 李旭 出资 180.54万人民币 杨彬 出资 70万人民币 杨灿智 出资 920万人民币 杨莉 出资 20万人民币 梁晋蓉 出资 20万人民币 王海莉 出资 60万人民币 王远琳 出资 18.16万人民币 陈成盖 出资 100万人民币 杨全勇 出资 20.3万人民币【新进】 |
| 8 | 2021-12-30 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 9 | 2020-07-28 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 10 | 2020-07-28 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 中国农发重点建设基金有限公司 出资 2000万人民币 何苒 出资 15万人民币 八尔青 出资 51万人民币 兰英 出资 30万人民币 刘永贵 出资 50万人民币 刘章富 出资 20万人民币 吕剑雄 出资 910万人民币 吴桂花 出资 14万人民币 周滨 出资 20万人民币 周磊磊 出资 14万人民币 大金川玉龙有限责任公司 出资 20万人民币 庞永刚 出资 70万人民币 张彩 出资 166.67万人民币 张正桥 出资 1339.71万人民币 张正茂 出资 915万人民币 张瑛 出资 53万人民币 张璇 出资 40万人民币 张贵芬 出资 5万人民币 成都建翔投资咨询有限责任公司 出资 450万人民币 李世扬 出资 30万人民币 李旭 出资 180.54万人民币 杨彬 出资 70万人民币 杨灿智 出资 920万人民币 杨莉 出资 20万人民币 梁晋蓉 出资 20万人民币 王海莉 出资 60万人民币 王远琳 出资 18.16万人民币 秦淮 出资 20.3万人民币 陈成盖 出资 100万人民币 张正贵 出资 21万人民币【退出】 | 中国农发重点建设基金有限公司 出资 2000万人民币 何苒 出资 15万人民币 八尔青 出资 51万人民币 兰英 出资 30万人民币 刘永贵 出资 50万人民币 刘章富 出资 20万人民币 吕剑雄 出资 910万人民币 吴桂花 出资 14万人民币 周滨 出资 20万人民币 周磊磊 出资 14万人民币 大金川玉龙有限责任公司 出资 20万人民币 庞永刚 出资 70万人民币 张彩 出资 166.67万人民币 张正桥 出资 1339.71万人民币 张正茂 出资 915万人民币 张瑛 出资 53万人民币 张璇 出资 40万人民币 张贵芬 出资 5万人民币 成都建翔投资咨询有限责任公司 出资 450万人民币 李世扬 出资 30万人民币 李旭 出资 180.54万人民币 杨彬 出资 70万人民币 杨灿智 出资 920万人民币 杨莉 出资 20万人民币 梁晋蓉 出资 20万人民币 王海莉 出资 60万人民币 王远琳 出资 18.16万人民币 秦淮 出资 20.3万人民币 陈成盖 出资 100万人民币 张兴吉 出资 21万人民币【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-04-23 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-11 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-02 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-06 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-05-13 |
| 6 | 2019年度报告 | -- |
| 7 | 2018年度报告 | -- |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-03-20 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-03-24 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-03-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。