
渭南神力环保设备有限责任公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91610500573519512W
渭南神力环保设备有限责任公司位于陕西省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2011年创立。 主要从事烟气净化、除尘设备、大气污染治理设备等相关业务,注册资本1,300万人民币,实缴资本1,300万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可4项,发布19次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 渭南神力环保设备有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91610500573519512W | ||
| 英文名称 | Weinan Shenli Environmental Protection Equipment Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1083879061 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 610500100018256 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 573519512 | ||
| 法定代表人 | 王浦光 | 纳税人识别号 | 91610500573519512W | ||
| 注册资本 | 1,300万人民币 | 实缴资本 | 1,300万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-04-14 | 营业期限自 | 2011-04-14 | 营业期限至 | 2061-04-05 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 陕西省 | 登记机关 | 渭南市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
| 核准日期 | 2026-03-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区恒通路 | ||||
| 办公地址 | 渭南高新区技术产业开发区恒通路 渭南高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:特种设备销售;热力生产和供应;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渭南神力环保设备有限责任公司安装分公司 | 杨忠民 | 注销 | 2014-07-09 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 余东玲 | 财务负责人 |
| 2 | 王浦光 | 执行董事 |
| 3 | 袁天时 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:郝治宽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 寇亚锋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李长珠 证件号码: *****************X 职位: 董事 姓名:王浦光 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名:王浦光 证件号码:****************** 职位: 董事 姓名: 杨忠民 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 于号成 证件号码:***************** 职位: 监事 | 姓名: 王浦光 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 姓名:袁天时 证件号码: ****************** 职位: 监事 |
| 2 | 2026-03-10 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名:杨忠民 出资额: 104 百分比: 8 姓名: 寇亚锋 出资额: 130 百分比: 10 姓名:袁天时 出资额: 130 百分比: 10 姓名:郝治宽 出资额: 195 百分比: 15 姓名:王浦光 出资额:351 百分比:27 企业名称: 渭南科赛机电设备有限责任公司 出资额: 390 百分比: 30 | 姓名: 袁天时 出资额: 130 百分比: 10 姓名: 王浦光 出资额:1170 百分比:90 |
| 3 | 2026-03-10 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 变更股权 | |
| 4 | 2025-04-27 | 行业变更 | 行业代码变更 | 2659:其他合成材料制造 | 3411:锅炉及辅助设备制造 |
| 5 | 2025-04-27 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 3000 | 1300 |
| 6 | 2025-04-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 蒸汽锅炉、承压热水锅炉、常压生活锅炉、真空锅炉、有机热载体锅炉的设计、制造、安装 非标产品的设计、制造、安装 热力生产和供应,能源管理、能源技术开发服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:特种设备销售 热力生产和供应 合同能源管理 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 非居住房地产租赁 通用设备制造(不含特种设备制造) 通用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造 特种设备设计 特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 7 | 2025-04-27 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 杨忠民 出资额:240 百分比: 8 姓名: 寇亚锋 出资额:300 百分比: 10 姓名: 袁天时 出资额:300 百分比: 10 姓名: 郝治宽 出资额:450 百分比: 15 姓名: 王浦光 出资额:810 百分比: 27 企业名称: 渭南科赛机电设备有限责任公司 出资额:900 百分比: 30 | 姓名: 杨忠民 出资额:104 百分比: 8 姓名: 寇亚锋 出资额:130 百分比: 10 姓名: 袁天时 出资额:130 百分比: 10 姓名: 郝治宽 出资额:195 百分比: 15 姓名: 王浦光 出资额:351 百分比: 27 企业名称: 渭南科赛机电设备有限责任公司 出资额:390 百分比: 30 |
| 8 | 2021-05-21 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 杨忠民 出资额: 240 百分比: 8 姓名: 寇亚锋 出资额: 300 百分比: 10 姓名:李长珠 出资额: 300 百分比:10 姓名: 郝治宽 出资额: 450 百分比: 15 姓名: 王浦光 出资额: 810 百分比: 27 企业名称: 渭南科赛机电设备有限责任公司 出资额: 900 百分比: 30 | 姓名: 杨忠民 出资额: 240 百分比: 8 姓名: 寇亚锋 出资额: 300 百分比: 10 姓名:袁天时 出资额: 300 百分比: 姓名: 郝治宽 出资额: 450 百分比: 15 姓名: 王浦光 出资额: 810 百分比: 27 企业名称: 渭南科赛机电设备有限责任公司 出资额: 900 百分比 |
| 9 | 2016-12-06 | 基础信息变更 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:() | 现生产经营地:(陕西省渭南市高新技术产业开发区恒通路),现生产经营地所在行政区划:(渭南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局) |
| 10 | 2016-12-06 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员 姓名:,原联络员固定电话:,原联络员移动电话: ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人 姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码 | 现联络员 姓名:冯青莉,现联络员固定电话:***********,现联络员移动电话:***********,现联络员电子邮箱:********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人 姓名:余东玲,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-11 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-05 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-18 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。