
嘉兴圆通速递有限公司
存续曾用名(1)嘉兴申禾圆通速递有限公司2012-06-18 至 2018-03-222026-07-01更新统一社会信用代码:913304115985163937
嘉兴圆通速递有限公司位于浙江省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2012年创立。 主要从事快递物流、物流服务、快递服务等相关业务,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。 根据公开数据显示,该企业设有2家分支机构,发布27次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 嘉兴圆通速递有限公司 | 统一社会信用代码 | 913304115985163937 | ||
| 英文名称 | Jiaxing YTO Express Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1083679892 | ||
| 曾用名 | 嘉兴申禾圆通速递有限公司 | 注册号 | 330411000055019 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 598516393 | ||
| 法定代表人 | 方松明 | 纳税人识别号 | 913304115985163937 | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-06-18 | 营业期限自 | 2012-06-18 | 营业期限至 | 2032-06-17 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-05-22 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇,机场路南侧 嘉兴经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇,机场路南侧 嘉兴经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 国内快递(邮政企业专营业务除外)(凭有效许可证经营) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴申禾圆通速递有限公司南湖分公司 | 周兆明 | 注销 | 2016-08-19 |
| 2 | 嘉兴圆通速递有限公司大桥镇分公司 | 张家亮 | 注销 | 2013-04-12 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 朱林杰 | 财务负责人 |
| 2 | 方松明 | 董事,经理 |
| 3 | 俞敏 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-22 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇长水塘路***号 | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇,机场路南侧 |
| 2 | 2025-05-22 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 王店分局 | 洪合所 |
| 3 | 2025-05-22 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 原邮政编码 | 新邮政编码 |
| 4 | 2025-05-22 | 章程变更 | 章程备案 | 修改第二章第四条 | |
| 5 | 2024-09-27 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2024-09-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:朱继红 证件号码: ****************** 职位:执行董事 姓名:朱继红 证件号码: ****************** 职位:经理 姓名:钱水根 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:闻杭平 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名:俞敏 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:方松明 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:方松明 证件号码: ****************** 职位:经理 姓名:朱林杰 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 7 | 2024-09-27 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱继红 | 方松明 |
| 8 | 2021-07-08 | 章程变更 | 章程备案 | 修改第二章第四条 | |
| 9 | 2021-07-08 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马小龙 | 朱继红 |
| 10 | 2021-07-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:钱水根 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:马小龙 证件号码: ****************** 职位:执行董事 姓名:马小龙 证件号码: ****************** 职位:经理 | 姓名:朱继红 证件号码: ****************** 职位:执行董事 姓名:朱继红 证件号码: ****************** 职位:经理 姓名:钱水根 证件号码: ****************** 职位:监事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆通速递有限公司 | 1,000 | 1,000 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-23 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-30 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-04-01 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-04-29 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-05-19 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-04-27 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-05-20 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-04 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-04-10 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-06-08 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。