
新疆硕秋种业科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9165900132874664XJ
新疆硕秋种业科技有限公司位于新疆维吾尔自治区,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2015年创立。 业务涵盖农业种业、农业科技、农作物种子等方向,注册资本3,000万人民币,实缴资本125万人民币。

| 企业名称 | 新疆硕秋种业科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 9165900132874664XJ | ||
| 英文名称 | Xinjiang Shuoqiu Seed Industry Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1080560458 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 659001051011584 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 32874664X | ||
| 法定代表人 | 陈鹏 | 纳税人识别号 | 9165900132874664XJ | ||
| 注册资本 | 3,000万人民币 | 实缴资本 | 125万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2015-01-22 | 营业期限自 | 2015-01-22 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 新疆维吾尔自治区 | 登记机关 | 新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-11 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 新疆胡杨河市128团塔河路(西)964-3号 | ||||
| 办公地址 | 新疆胡杨河市一二三团圆梦西路16号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);非主要农作物种子生产;农作物栽培服务;农作物病虫害防治服务;农业机械服务;农业专业及辅助性活动;农业机械销售;农业生产托管服务;农业科学研究和试验发展;智能农业管理;肥料销售;饲料原料销售;谷物销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;棉花种植;棉花加工;初级农产品收购;棉、麻销售;棉花收购;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土地使用权租赁;农业机械租赁;住房租赁;机械设备租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈鹏 | 财务负责人,董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-11 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-06-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:主要农作物种子生产 农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 非主要农作物种子生产 农作物栽培服务 农作物病虫害防治服务 农业机械服务 农业专业及辅助性活动 农业机械销售 农业生产托管服务 农业科学研究和试验发展 智能农业管理 肥料销售 饲料原料销售 谷物销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农副产品销售 棉花种植 棉花加工 初级农产品收购 棉、麻销售 棉花收购 数字技术服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:主要农作物种子生产 农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 非主要农作物种子生产 农作物栽培服务 农作物病虫害防治服务 农业机械服务 农业专业及辅助性活动 农业机械销售 农业生产托管服务 农业科学研究和试验发展 智能农业管理 肥料销售 饲料原料销售 谷物销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农副产品销售 棉花种植 棉花加工 初级农产品收购 棉、麻销售 棉花收购 数字技术服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 土地使用权租赁 农业机械租赁 住房租赁 机械设备租赁 非居住房地产租赁 办公设备租赁服务 租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2026-03-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈鹏(总经理)、陈鹏(董事) | 陈鹏(董事) |
| 4 | 2026-03-10 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2026-03-10 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈鹏(出资额:500.000000万元 出资比例:100%) | 陈鹏:(出资额:3000.0000万元 出资比例:100%) |
| 6 | 2026-03-10 | 注册资本变更 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 500.000000 | 3000.000000 |
| 7 | 2026-03-10 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 20 | 长期 |
| 8 | 2026-03-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 主要农作物种子生产 非主要农作物种子生产 农作物种子经营 肥料销售 饲料原料销售 谷物销售 农副产品销售 礼品花卉销售 农业机械销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:主要农作物种子生产 农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 非主要农作物种子生产 农作物栽培服务 农作物病虫害防治服务 农业机械服务 农业专业及辅助性活动 农业机械销售 农业生产托管服务 农业科学研究和试验发展 智能农业管理 肥料销售 饲料原料销售 谷物销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农副产品销售 棉花种植 棉花加工 初级农产品收购 棉、麻销售 棉花收购 数字技术服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2026-03-10 | 联系人变更 | 联络员备案 | 陈鹏 | 彭艳芳 |
| 10 | 2025-09-03 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 新疆胡杨河市一二三团圆梦西路16号 | 新疆胡杨河市128团塔河路(西)964-3号 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-04-13 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-09 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-21 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-20 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-05-28 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-06-19 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-02-27 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-03-08 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-04-25 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-02-25 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。