
湖北航嘉国际物流有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9142010330338016X7
湖北航嘉国际物流有限公司位于湖北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2014年创立。 主营物流方案、综合物流、中港运输,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布76次招聘信息,已对外投资4家企业,设有2家分支机构。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 湖北航嘉国际物流有限公司 | 统一社会信用代码 | 9142010330338016X7 | ||
| 英文名称 | Hubei Hangjia International Logistics Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1077607070 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 420103000261913 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 30338016X | ||
| 法定代表人 | 郭诚 | 纳税人识别号 | 9142010330338016X7 | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2014-07-11 | 营业期限自 | 2014-07-11 | 营业期限至 | 2034-07-11 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 武汉市东西湖区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-04-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湖北省武汉市东西湖区长青街道新城十七路16号1号办公楼7楼707房屋 武汉临空港经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 湖北省武汉市东西湖区宏图大道8号武汉客厅艺术大厦810 武汉客厅 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:航空国际货物运输代理,航空运输货物打包服务,国际货物运输代理,货物进出口,进出口代理,报关业务,港口货物装卸搬运活动,航空商务服务,航空运营支持服务,国内集装箱货物运输代理,国内货物运输代理,装卸搬运,国内贸易代理,供应链管理服务,运输货物打包服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北航嘉国际物流有限公司深圳分公司 | 张凌 | 存续 | 2015-01-13 |
| 2 | 湖北航嘉国际物流有限公司江西分公司 | 郭诚 | 存续 | 2014-10-31 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 黄飞 | 财务负责人 |
| 2 | 郭诚 | 执行董事,经理 |
| 3 | 张龙华 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-29 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 2 | 2026-04-29 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处东岳村161号(16) | 湖北省武汉市东西湖区长青街道新城十七路16号1号办公楼7楼707房屋 |
| 3 | 2025-10-17 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 4 | 2025-10-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 道路货物运输 货运代理 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:航空国际货物运输代理,航空运输货物打包服务,国际货物运输代理,货物进出口,进出口代理,报关业务,港口货物装卸搬运活动,航空商务服务,航空运营支持服务,国内集装箱货物运输代理,国内货物运输代理,装卸搬运,国内贸易代理,供应链管理服务,运输货物打包服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 5 | 2020-08-19 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 张龙华:30% 张凌:30% 郭诚:25% 黄飞:15% | 郭诚:25% 张龙华:30% 黄飞:15% 张凌:30% |
| 6 | 2020-08-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张凌 30% 张龙华 30% 郭诚 25% 黄飞 15% | 张凌 30% 张龙华 30% 郭诚 25% 黄飞 15% |
| 7 | 2020-08-19 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案备案 | |
| 8 | 2020-08-19 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 0 | 500.000000 |
| 9 | 2018-06-19 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉市江汉区姑嫂树路12号南国·北都城市广场第2幢11层14号 | 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处东岳村161号(16) |
| 10 | 2018-06-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 道路货物运输(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营,经营范围、经营期限与许可证核定的一致) 货运代理 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 道路货物运输 货运代理 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-02 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-12 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-07 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-08-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-21 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-27 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。