
昌吉万通庭州客运服务有限责任公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9165230006884084XM
昌吉万通庭州客运服务有限责任公司成立于2013年06月17日,位于新疆维吾尔自治区,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事道路旅客运输、班线客运等相关业务,注册资本5,000万人民币,实缴资本5,000万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可3项。

| 企业名称 | 昌吉万通庭州客运服务有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 9165230006884084XM | ||
| 英文名称 | Changji Wantong Tingzhou Passenger Transport Service Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1076073174 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 652300050005470 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 06884084X | ||
| 法定代表人 | 张江珠 | 纳税人识别号 | 9165230006884084XM | ||
| 注册资本 | 5,000万人民币 | 实缴资本 | 5,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2013-06-17 | 营业期限自 | 2013-06-17 | 营业期限至 | 2043-06-08 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 新疆维吾尔自治区 | 登记机关 | 昌吉州市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-11-27 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 新疆昌吉州昌吉市西外环124区2丘8栋 | ||||
| 办公地址 | 新疆昌吉州昌吉市西外环124区2丘8栋 | ||||
| 经营范围 | 汽车站场服务,仓储服务,旅客站台服务,小件物品托运,房屋场地租赁;人身意外伤害保险兼业代理;票务代理服务(火车票,飞机票代售)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张江珠 | 董事长,董事 |
| 2 | 王刚 | 总经理,董事 |
| 3 | 李利军 | 财务负责人,董事 |
| 4 | 李晶 | 董事 |
| 5 | 刘炳文 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-06 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2025-11-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王刚(总经理)、张江珠(董事长)、苏宪礼(监事会主席)、李利军(董事)、刘炳文(董事)、王刚(董事)、李晶(董事)、李中州(监事)、王婷(监事) | 王刚(总经理)、张江珠(董事长)、李利军(董事)、刘炳文(董事)、王刚(董事)、李晶(董事) |
| 3 | 2024-11-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王刚(董事兼总经理)、张江珠(董事长)、刘炳文(董事)、李晶(董事)、王雪(董事)、李中州(监事)、王婷(监事)、苏宪礼(监事) | 王刚(总经理)、张江珠(董事长)、苏宪礼(监事会主席)、李利军(董事)、刘炳文(董事)、王刚(董事)、李晶(董事)、李中州(监事)、王婷(监事) |
| 4 | 2024-11-27 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 王雪 | 李利军 |
| 5 | 2023-11-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘炳文(董事)、苏宪礼(监事)、李晶(董事)、田恒军(董事兼总经理)、张江珠(董事长)、王雪(董事)、李中州(监事)、王婷(监事) | 王婷(监事)、刘炳文(董事)、苏宪礼(监事)、李晶(董事)、张江珠(董事长)、王雪(董事)、李中州(监事)、王刚(董事兼总经理) |
| 6 | 2023-09-18 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 黎利 | 王雪 |
| 7 | 2023-09-18 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2023-09-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 田恒军(董事兼总经理)、李晶(董事)、马生国(董事长)、廖泽艳(监事)、刘炳文(董事)、黎利(董事)、苏宪礼(监事)、韩立斌(监事) | 刘炳文(董事)、苏宪礼(监事)、李晶(董事)、田恒军(董事兼总经理)、张江珠(董事长)、王雪(董事)、李中州(监事)、王婷(监事) |
| 9 | 2023-09-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马生国 | 张江珠 |
| 10 | 2019-10-14 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑勇 | 马生国 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-07 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-10 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-25 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-29 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-28 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-11 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-02 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。