
鹰潭市龙泉园艺有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
鹰潭市龙泉园艺有限公司。 业务涵盖园林绿化工程、园艺设计、花卉种植等方向。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1073522694 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 艾得胜 | 总经理,执行董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-04 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 蒋松泉,出资额 660万人民币元,占66%,出资方式 货币,出资时间 2011-02-11 投资人 蒋银梅,出资额 170万人民币元,占17%,出资方式 货币,出资时间 2011-02-11 投资人 蒋志梅,出资额 170万人民币元,占17%,出资方式 货币,出资时间 2011-02-11 | 投资人 董小妹,出资额 1000万,占100%,出资方式 货币,出资时间 2011-02-11 投资人 董小妹,出资额 1000万,占100%,出资方式 货币,出资时间 2011-02-11 投资人 董小妹,出资额 1000万,占100%,出资方式 货币,出资时间 2011-02-11 |
| 2 | 2026-02-04 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 有限责任公司(自然人独资)(1151) |
| 3 | 2026-02-04 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 蒋松泉 投资人 蒋银梅 投资人 蒋志梅 | 投资人 董小妹 投资人 董小妹 投资人 董小妹 |
| 4 | 2025-04-16 | 主要人员变更 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 姓名:蒋志梅,职务:董事 姓名:刘达硕,职务:监事 姓名:蒋志梅,职务:经理 | 姓名:艾得胜,职务:经理 姓名:艾得胜,职务:董事 |
| 5 | 2025-04-16 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 蒋志梅 | 艾得胜 |
| 6 | 2022-04-25 | 注册地址变更 | 住所变更 | 江西省鹰潭市月湖区林荫东路 | 江西省鹰潭市信江新区信江大市场B5栋一单元西二套一层01013 |
| 7 | 2022-04-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 苗木生产、销售 花卉生产、销售及租赁 苗木种植与绿地养护 经营各种园艺工具、园林机械及喷灌设备,承接各种绿化工程及喷灌工程的设计与施工,工程亮化,招牌设计、制作。(以上项目涉及前置许可的凭许可证经营,国家法律、法规有专项规定的除外) | 许可项目:建设工程施工,公路管理与养护,林木种子生产经营,城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:园林绿化工程施工,城市绿化管理,花卉绿植租借与代管理,花卉种植,礼品花卉销售,树木种植经营,园艺产品种植,园艺产品销售,农业机械销售,污水处理及其再生利用,物业管理,广告制作,广告设计、代理,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),机械设备租赁,劳务服务(不含劳务派遣),塑料制品销售,五金产品批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 8 | 2022-04-21 | 登记机关变更 | 登记机关变更 | 鹰潭市月湖区市场监督管理局 | 鹰潭市市场监督管理局 |
| 9 | 2021-03-05 | 其他信息变更 | 其他变更 | 姓名:蒋志梅,职务:监事 姓名:蒋松泉,职务:执行董事 姓名:蒋松泉,职务:经理 | 姓名:蒋志梅,职务:执行董事 姓名:刘达硕,职务:监事 姓名:蒋志梅,职务:经理 |
| 10 | 2021-03-05 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 蒋松泉 | 蒋志梅 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-19 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-04 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-21 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。