
金华市宏峰车辆配件厂
存续曾用名(1)永康市宏峰车辆配件厂2007-04-17 至 2020-02-252026-07-01更新统一社会信用代码:913307846605896665
金华市宏峰车辆配件厂位于浙江省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2007年创立。 业务涵盖汽车零部件生产、汽车零部件销售、汽车制造厂商等方向,注册资本2万人民币,实缴资本2万人民币。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 金华市宏峰车辆配件厂 | 统一社会信用代码 | 913307846605896665 | ||
| 英文名称 | Jinhua Hongfeng Vehicle Parts Factory | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1063137734 | ||
| 曾用名 | 永康市宏峰车辆配件厂 | 注册号 | 330784000089507 | ||
| 企业类型 | 个人独资企业 | 组织机构代码 | 660589666 | ||
| 法定代表人 | 孙艺恒 | 纳税人识别号 | 913307846605896665 | ||
| 注册资本 | 2万人民币 | 实缴资本 | 2万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2007-04-17 | 营业期限自 | 2007-04-17 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 金华市婺城区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-21 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪村华泰街228号 | ||||
| 办公地址 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪村华泰街228号 | ||||
| 经营范围 | 电动自行车配件制造、加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:孙高潮,出资额:*万,百分比:***% | 姓名:孙艺恒,出资额:*万,百分比:***% |
| 2 | 2026-01-21 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙高潮 | 孙艺恒 |
| 3 | 2026-01-21 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 永康市永拖路55号 | 浙江省永康市石柱镇厚莘村45号 |
| 4 | 2020-02-25 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 永康市宏峰车辆配件厂 | 金华市宏峰车辆配件厂 |
| 5 | 2020-02-25 | 注册地址变更 | 住所变更 | 浙江省永康市西城街道赵店村18号 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪村华泰街228号(自主申报) |
| 6 | 2016-05-16 | 注册地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 永康市西城街道赵店村18号 邮政编码: 321300 电话: ******** 住所所在行政区划:西城 | 住所:浙江省永康市西城街道赵店村18号 邮政编码: 321300 电话: ******** 住所所在行政区划:西城 |
| 7 | 2016-05-16 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330784000089507组织机构代码证:660589666 | 统一社会信用代码:913307846605896665 |
| 8 | 2016-05-16 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:********89507组织机构代码证 | 统一社会信用代码:9********896665 |
| 9 | 2013-06-07 | 注册地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 永康市西城街道岭张村81号 邮政编码: 321300 电话: ******** 住所所在行政区划:西城 | 住所: 永康市西城街道赵店村18号 邮政编码: 321300 电话: ******** 住所所在行政区划:西城 |
| 10 | 2010-09-19 | 证件号码变更 | 注册号升级 | 注册号:3307842011451 | 注册号:330784000089507 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-03-25 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-03-04 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-22 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-03-28 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-04-28 |
| 6 | 2019年度报告 | -- |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-03-28 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-03-21 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-04-21 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-04-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。