
中国出版传媒股份有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9111000071783167XH
中国出版传媒股份有限公司位于北京市,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2011年创立。 主营期刊、出版发行一体化、图书,注册资本190,396.81万人民币,实缴资本190,396.81万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业获得62项政府补助,已对外投资21家企业。 该企业为央企,在PEVC被投企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 中国出版传媒股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 9111000071783167XH | ||
| 英文名称 | China Publishing&Media Holdings Co.,Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1058203914 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 100000000044093 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 组织机构代码 | 71783167X | ||
| 法定代表人 | 黄志坚 | 纳税人识别号 | 9111000071783167XH | ||
| 注册资本 | 190,396.81万人民币 | 实缴资本 | 190,396.81万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-12-19 | 营业期限自 | 2011-12-19 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 北京市 | 登记机关 | 北京市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-03-19 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 北京市东城区朝阳门内大街甲55号 北京东城区 | ||||
| 办公地址 | 北京市丰台区右外西路2号 | ||||
| 经营范围 | 组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营)、印刷、复制相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄志坚 | 董事长,董事 | 2020-04-07 |
| 2 | 臧永清 | 副总经理,董事,代总经理 | 2026-02-24 |
| 3 | 吴挺 | 董事会秘书 | 2024-10-30 |
| 4 | 韩芳 | 董事 | 2025-06-30 |
| 5 | 茅院生 | 董事 | 2020-12-30 |
| 6 | 文宏武 | 董事 | -- |
| 7 | 王梦秋 | 独立董事 | 2022-06-15 |
| 8 | 曹艳春 | 独立董事 | 2023-09-22 |
| 9 | 刘守豹 | 独立董事 | 2022-06-15 |
| 10 | 徐江旻 | 独立董事 | 2022-06-15 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 黄志坚 | 董事长 |
| 2 | 李学焦 | 财务负责人 |
| 3 | 曹艳春 | 董事 |
| 4 | 于殿利 | 董事 |
| 5 | 徐江旻 | 董事 |
| 6 | 张纪臣 | 董事 |
| 7 | 王梦秋 | 董事 |
| 8 | 刘守豹 | 董事 |
| 9 | 李原 | 董事 |
| 10 | 茅院生 | 董事,经理 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-27 | 注册资本变更 | 注册资本 | 182250万 | 190396.8054万 |
| 2 | 2024-02-27 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 陈德球,陈新,黄志坚*,姜燕,李岩,李原,刘伯根,刘守豹,茅院生,聂静,王梦秋,徐江旻,于殿利,张纪臣 | 曹艳春,陈永刚,黄志坚*,姜燕,李学焦,李岩,李原,刘守豹,茅院生,聂静,王梦秋,徐江旻,于殿利,张纪臣,臧永清 |
| 3 | 2022-09-28 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 黄志坚*,金元浦,李岩,刘伯根,潘凯雄,彭兰,乔先彪,吴溪,于殿利,张西森 | 陈德球,陈新,黄志坚*,姜燕,李岩,李原,刘伯根,刘守豹,茅院生,聂静,王梦秋,徐江旻,于殿利,张纪臣 |
| 4 | 2020-05-28 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 樊希安,金元浦,李岩,刘伯根,潘凯雄,彭兰,乔先彪,孙月沐,谭跃*,王涛,吴溪,张西森 | 黄志坚*,金元浦,李岩,刘伯根,潘凯雄,彭兰,乔先彪,吴溪,于殿利,张西森 |
| 5 | 2020-05-28 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 谭跃 | 黄志坚 |
| 6 | 2020-05-28 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 1谭跃董事长 2王涛董事 3樊希安董事 4 潘凯雄 董事 5孙月沐董事 6李岩董事 7 金元浦 独立董事 8彭兰 独立董事 9 吴溪独立董事 10 王涛总经理 11刘伯根 监事会主席 12乔先彪监事 13张西森监事 | 1黄志坚董事长 2于殿利董事 3李岩董事 4 潘凯雄 董事 5彭兰独立董事 6吴溪独立董事 7 金元浦 独立董事 8李岩总经理 9刘伯根 监事会主席 10张西森监事 11乔先彪监事 |
| 7 | 2017-11-23 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 谭跃 董事长;2 董事;3 潘凯雄 王涛 董事;5 董事;6 李岩 吴溪 独立董事;8 独立董事;9 宋华 王涛 总经理;11 监事会主席;12 张西森 乔先彪 监事 | 谭跃 董事长;2 董事;3 孙月沐 王涛 董事;5 董事;6 李岩 金元浦 独立董事;8 独立董事;9 吴溪 王涛 总经理;11 监事会主席;12 张西森 乔先彪 监事 |
| 8 | 2017-11-23 | 企业类型变更 | 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 其他股份有限公司(上市) |
| 9 | 2017-11-23 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 樊希安,李岩,刘伯根,潘凯雄,彭兰,乔先彪,宋华,孙月沐,谭跃*,王涛,吴溪,张西森 | 樊希安,金元浦,李岩,刘伯根,潘凯雄,彭兰,乔先彪,孙月沐,谭跃*,王涛,吴溪,张西森 |
| 10 | 2017-11-23 | 注册资本变更 | 注册资本 | 145800万 | 182250万 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-30 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-26 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-28 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-30 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-06-29 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-06-19 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-21 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-12 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-06-20 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-06-07 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。