
自贡花花世界游乐园有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91510303MA6205H44N
自贡花花世界游乐园有限公司位于四川省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2016年创立。 主营主题公园,注册资本30万人民币。

| 企业名称 | 自贡花花世界游乐园有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510303MA6205H44N | ||
| 英文名称 | Zigong Huahu Shijie Amusement Park Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1057851077 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 510303000023812 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA6205H44 | ||
| 法定代表人 | 李彬 | 纳税人识别号 | 91510303MA6205H44N | ||
| 注册资本 | 30万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2016-06-13 | 营业期限自 | 2016-06-13 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 自贡市贡井区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 自贡市贡井区长土镇大坝村九组 内江荣昌现代农业高新技术产业示范区 | ||||
| 办公地址 | 自贡市贡井区长土镇大坝村九组 内江荣昌现代农业高新技术产业示范区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:游乐园服务;休闲观光活动;花卉种植;树木种植经营;会议及展览服务;户外用品销售;农副产品销售;机动车修理和维护;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;充电控制设备租赁;集中式快速充电站。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:家禽饲养;住宿服务;餐饮服务;食品生产;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李彬 | 董事 |
| 2 | 杨毕莲 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李彬 出资 480万人民币元 杨毕莲 出资 320万人民币元 | 李彬 出资 18万人民币元(-462 万人民币元) 杨毕莲 出资 12万人民币元(-308 万人民币元) |
| 2 | 2026-02-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:李彬 财务负责人:李彬 | 财务负责人:李彬 |
| 3 | 2026-02-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨毕莲 | 杨毕莲 |
| 4 | 2026-02-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李彬 | 李彬 |
| 5 | 2026-02-09 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 800万人民币元 | 30.000000万人民币元 |
| 6 | 2026-02-09 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-01-20减少注册资本 | |
| 7 | 2024-02-02 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-02-01经营范围变更 | |
| 8 | 2024-02-02 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:家禽饲养 住宿服务 餐饮服务 食品经营(销售预包装食品) 烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:游乐园服务 花卉种植 树木种植经营 休闲观光活动 会议及展览服务 户外用品销售 农副产品销售 机动车修理和维护 停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:游乐园服务 休闲观光活动 花卉种植 树木种植经营 会议及展览服务 户外用品销售 农副产品销售 机动车修理和维护 停车场服务 电动汽车充电基础设施运营 充电控制设备租赁 集中式快速充电站。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:家禽饲养 住宿服务 餐饮服务 食品生产 烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 9 | 2020-12-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 游乐园服务 娱乐项目开发及经营 种植花卉、树木 垂钓服务 家禽家畜养殖 农业休闲观光服务 游泳、游泳培训服务 住宿、婚庆、棋牌、茶水服务 商务会展服务 销售:预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、体育用品、服装、鞋帽、游乐设备、玩具、农副产品 零售:卷烟 中餐、凉菜制售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:家禽饲养 住宿服务 餐饮服务 食品经营(销售预包装食品) 烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:游乐园服务 花卉种植 树木种植经营 休闲观光活动 会议及展览服务 户外用品销售 农副产品销售 机动车修理和维护 停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2020-12-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李彬 | 李彬 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-20 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-01 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-08 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-13 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-13 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。