
浙江纯雨实业有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91330681329972227A
浙江纯雨实业有限公司成立于2015年02月16日,位于浙江省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事薄壁不锈钢、双卡压式、承插焊式等相关业务,注册资本10,080万人民币,实缴资本10,080万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可4项,发布12次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 浙江纯雨实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330681329972227A | ||
| 英文名称 | Zhejiang Chunyu Industry Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1054979542 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330681000288426 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 329972227 | ||
| 法定代表人 | 石传来 | 纳税人识别号 | 91330681329972227A | ||
| 注册资本 | 10,080万人民币 | 实缴资本 | 10,080万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2015-02-16 | 营业期限自 | 2015-02-16 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-08-20 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 诸暨市店口镇侠父村长澜自然村 | ||||
| 办公地址 | 诸暨市店口镇侠父村长澜自然村 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑用金属配件制造;安全、消防用金属制品制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;通用零部件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);安防设备制造;五金产品制造;紧固件制造;金属结构制造;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;机械设备销售;紧固件销售;消防器材销售;安防设备销售;金属结构销售;金属制品销售;五金产品批发;仪器仪表销售;电气设备销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;机械设备研发;五金产品研发;新材料技术研发;水资源管理;工程管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江纯雨实业有限公司长沙分公司 | 王佳佳 | 注销 | 2018-06-08 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 石传来 | 财务负责人,董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造销售、网上销售:蜗轮减速机、液压机床、数控机床、轮毂抛光机床、机械配件、不锈钢管材管件、水暖管道、燃气管道、铜管道、阀门、不锈钢波纹管 批发零售:电子产品、五金产品 制造、安装:不锈钢水箱。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造) 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造 建筑用金属配件制造 安全、消防用金属制品制造 塑料制品制造 橡胶制品制造 通用零部件制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 安防设备制造 五金产品制造 紧固件制造 金属结构制造 建筑装饰材料销售 建筑材料销售 建筑用金属配件销售 机械设备销售 紧固件销售 消防器材销售 安防设备销售 金属结构销售 金属制品销售 五金产品批发 仪器仪表销售 电气设备销售 塑料制品销售 橡胶制品销售 机械设备研发 五金产品研发 新材料技术研发 水资源管理 工程管理服务 互联网销售(除销售需要许可的商品) 货物进出口 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工 特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 2 | 2025-08-20 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:石传来,出资额:*****万,百分比:***% | 姓名:石传来,出资额:*****万,百分比:***% |
| 3 | 2025-08-20 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 海关进出口货物收发货人备案(含报关报检资质) | |
| 4 | 2025-08-20 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2025-08-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:石传来,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:石传来,证件号码:******************,职位:经理 姓名:石传来,证件号码:******************,职位:执行董事 姓名:石幼春,证件号码:******************,职位:监事 | 姓名:石传来,证件号码:******************,职位:董事 姓名:石传来,证件号码:******************,职位:经理 姓名:石传来,证件号码:******************,职位:财务负责人 |
| 6 | 2019-03-26 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 7 | 2019-03-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 石传来 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 石幼春 出资额: ****万 百分比:**% | 姓名: 石传来 出资额: *****万 百分比: ***% |
| 8 | 2019-03-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:吴红苗 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 石传来 证件号码: ****************** 职位:执行董事 姓名: 石传来 证件号码: ****************** 职位:经理 | 姓名:石传来 证件号码: ****************** 职位:执行董事 姓名: 石传来 证件号码: ****************** 职位:经理 姓名: 石幼春 证件号码: ****************** 职位:监事 |
| 9 | 2019-03-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 石传来 出资额: ****万 百分比: **% 姓名:吴红苗 出资额: ****万 百分比: **% | 姓名: 石传来 出资额: ****万 百分比: **% 姓名:石幼春 出资额: ****万 百分比: **% |
| 10 | 2018-05-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造销售、网上销售:蜗轮减速机、液压机床、数控机床、轮毂抛光机床、机械配件、不锈钢管材管件、水暖管道、燃气管道、铜管道、阀门 批发零售:电子产品、五金配件。 | 制造销售、网上销售:蜗轮减速机、液压机床、数控机床、轮毂抛光机床、机械配件、不锈钢管材管件、水暖管道、燃气管道、铜管道、阀门、不锈钢波纹管 批发零售:电子产品、五金产品 制造、安装:不锈钢水箱。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石传来 | 10,080 | 10,080 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-16 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-30 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-28 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-05 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-31 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。