
北京四海种植专业合作社
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
北京四海种植专业合作社。 主要从事农业、农产品等相关业务。 万得数据显示,该企业已对外投资5家企业。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1054661055 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-08 | 经营范围变更 | 经营范围 | 种植水果、薯类、豆类、蔬菜、谷物、花卉、食用菌、中药材 销售新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜蛋、农产品、花卉作物、化肥 包装服务 技术开发、技术咨询 林业有害生物防治服务 民俗旅游 农业机械服务 道路货运代理 销售农作物种子 销售林木种子。(销售林木种子、销售农作物种子以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 一般项目:中草药种植 花卉种植 谷物种植 豆类种植 薯类种植 蔬菜种植 食用菌种植 水果种植 坚果种植 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农业机械服务 农业园艺服务 农业机械租赁 农业生产托管服务 农业生产资料的购买、使用 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营 化肥销售 肥料销售 初级农产品收购 灌溉服务 农作物病虫害防治服务 食用农产品零售 食用农产品初加工 互联网销售(除销售需要许可的商品) 新鲜水果零售 新鲜水果批发 新鲜蔬菜零售 园艺产品种植 茶叶种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 2 | 2018-05-08 | 经营范围变更 | 经营范围 | 种植花卉、食用菌。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 种植水果、薯类、豆类、蔬菜、谷物、花卉、食用菌、中药材 销售新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜蛋、农产品、花卉作物、化肥 包装服务 技术开发、技术咨询 林业有害生物防治服务 民俗旅游 农业机械服务 道路货运代理 销售农作物种子 销售林木种子。(销售林木种子、销售农作物种子以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
| 3 | 2018-05-08 | 经营范围变更 | 经营范围 | 种植花卉、食用菌。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 销售农作物种子 销售林木种子。种植水果、薯类、豆类、蔬菜、谷物、花卉、食用菌、中药材 销售新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜蛋、农产品、花卉作物、化肥 包装服务 技术开发、技术咨询 林业有害生物防治服务 民俗旅游 农业机械服务 道路货运代理。销售林木种子、销售农作物种子以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
| 4 | 2017-07-11 | 注册资本变更 | 注册资本 | 11.821万元 | 100万元 |
| 5 | 2015-06-01 | 注册地址变更 | 住所 | 北京市延庆县四海镇黒汉岭村 | 北京市延庆县四海镇菜食河村1号 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-06 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-22 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-21 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。