
佛山齐易网络科技有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:914406040795082013
佛山齐易网络科技有限公司成立于2013年09月24日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖企业级SaaS、云服务、电商系统开发等方向,注册资本40万人民币,实缴资本22.7万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可4项,发布7次招聘信息。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 佛山齐易网络科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 914406040795082013 | ||
| 英文名称 | Foshan Qiyi Network Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1054234406 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440602000315091 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 079508201 | ||
| 法定代表人 | 范方明 | 纳税人识别号 | 914406040795082013 | ||
| 注册资本 | 40万人民币 | 实缴资本 | 22.7万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2013-09-24 | 营业期限自 | 2013-09-24 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 佛山市禅城区季华四路68号二座810室 佛山高新技术产业开发区 | ||||
| 办公地址 | 佛山市禅城区季华四路68号二座810室 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告设计、代理;电子产品销售;广告发布;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);信息系统集成服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);平面设计;企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业管理;咨询策划服务;市场营销策划;企业形象策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 范方明 | 财务负责人,经理,执行公司事务的董事 |
| 2 | 霍爱珍 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-28 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 6180 | 1130 |
| 2 | 2025-11-28 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | 新章程 |
| 3 | 2025-11-28 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 5 | 22.7 |
| 4 | 2025-11-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 213 | 40 |
| 5 | 2025-11-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东变更 | |
| 6 | 2025-03-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 持有效审批证件从事增值电信业务经营(互联网信息服务业务,除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、文化、视听节目以外的内容)、职业介绍 广告设计、制作及发布 销售:电子产品,预包装食品 软件开发、信息系统集成服务、平面设计及制作、网站设计及制作 创业咨询服务 企业管理服务、企业策划及创意服务 计算机技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务 会议及展览服务 组织文化艺术交流活动 综合零售、互联网零售。 | 许可项目:第二类增值电信业务 职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告设计、代理 电子产品销售 广告发布 食品销售(仅销售预包装食品) 保健食品(预包装)销售 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 信息系统集成服务 软件开发 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 平面设计 企业管理咨询 社会经济咨询服务 企业管理 咨询策划服务 市场营销策划 企业形象策划 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 会议及展览服务 组织文化艺术交流活动 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2025-03-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 205 | 213 |
| 8 | 2025-03-28 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1130 | 6180 |
| 9 | 2025-03-28 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 10 | 2025-03-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 范方明,执行董事兼经理 霍爱珍,监事 范方明,财务负责人 | 范方明,执行公司事务的董事 霍爱珍,监事 范方明,财务负责人 范方明,经理 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-08 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-06 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-01-07 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-23 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。