| 1 | 2024-06-07 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | | 10000007023|10000013016|10000013013|10000013015|10000013008|10000013063|10000013008| |
| 2 | 2024-06-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 农药生产销售 农药分装 含氨基酸水溶肥料生产销售 化工原料(危险化学品除外)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可项目:农药生产 肥料生产 农药批发 农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化肥销售 肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2024-06-07 | 章程变更 | 章程备案 | | |
| 4 | 2024-06-07 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | | 区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--营业执照,区局--分公司《营业执照》备案 ,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--演出场所经营单位备案,区局--原产地证企业备案 |
| 5 | 2020-10-27 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 07752983560 | 13977549862 |
| 6 | 2020-10-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 周榆兴 20%【退出】 梁东海 80%【退出】
| 武宣县盛森矿业有限责任公司 100%【新进】
|
| 7 | 2020-10-27 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周榆兴 | 陈明 |
| 8 | 2020-10-27 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 9 | 2020-10-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周榆兴、宋才光 | 陈宗盛、陈明、石峰 |
| 10 | 2020-10-27 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 梁东海:80% 周榆兴:20% | 武宣县盛森矿业有限责任公司:100% |