
河池市永福商贸有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:914512000575288770
河池市永福商贸有限公司位于广西壮族自治区,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2012年创立。 主营商品零售、批发零售、商品批发,注册资本50万人民币,实缴资本10万人民币。

| 企业名称 | 河池市永福商贸有限公司 | 统一社会信用代码 | 914512000575288770 | ||
| 英文名称 | Hechi Yongfu Trading Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1053338442 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 451200200021737 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 057528877 | ||
| 法定代表人 | 周国福 | 纳税人识别号 | 914512000575288770 | ||
| 注册资本 | 50万人民币 | 实缴资本 | 10万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-11-26 | 营业期限自 | 2012-11-26 | 营业期限至 | 2042-11-26 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广西壮族自治区 | 登记机关 | 河池市金城江区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-19 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 河池市金城江区百旺路8号 | ||||
| 办公地址 | 河池市水洞八队民房规划区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;轮胎销售;机动车修理和维护;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 周国福 | 执行董事 |
| 2 | 黄伟 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-19 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-01-19 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 河池市水洞八队民房规划区 | 河池市金城江区百旺路8号 |
| 3 | 2026-01-13 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2026-01-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 汽车轮胎及配件、工程车轮胎的购销,汽车保养、三类机动车维修 非生产性废旧金属回收 建筑装饰材料(危险化学品除外)购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 一般项目:汽车零配件批发 汽车零配件零售 汽车装饰用品销售 轮胎销售 机动车修理和维护 建筑材料销售 建筑装饰材料销售 机械设备租赁 建筑工程机械与设备租赁 体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2026-01-13 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 区局--公章刻制备案,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证 | 区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证,区局--机动车维修业特种行业备案 |
| 6 | 2024-09-27 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 韦启媛(出资额:25.000000万元 出资比例:50%),周国福(出资额:25.000000万元 出资比例:50%) | 周国福(出资额:50.000000万元 出资比例:100%) |
| 7 | 2024-09-27 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 8 | 2024-09-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 韦启媛(出资额:25.000000万元 出资比例:50%),周国福(出资额:25.000000万元 出资比例:50%) | 周国福:(出资额:50.0000万元 出资比例:100%) |
| 9 | 2022-03-04 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黄伟:(出资额:25.0000万元,出资比例:50%) 周国福:(出资额:25.0000万元,出资比例:50%) | 周国福:(出资额:25.0000万元,出资比例:50%) 韦启媛:(出资额:25.0000万元,出资比例:50%) |
| 10 | 2022-03-04 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 黄伟:50% 周国福:50% | 周国福:50% 韦启媛:50% |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-18 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-13 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-09 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-27 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。