
飞磁电子材料(东莞)有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91441900727063475A
飞磁电子材料(东莞)有限公司位于广东省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2001年创立。 主要从事磁性元件、磁芯、磁环等相关业务,注册资本430万人民币,实缴资本430万人民币。 根据公开数据显示,该企业发布79次招聘信息,拥有行政许可6项。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 飞磁电子材料(东莞)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900727063475A | ||
| 英文名称 | FERROXCUBE ELECTRONIC MATERIALS (DONGGUAN) CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1052260819 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 441900400073950 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 组织机构代码 | 727063475 | ||
| 法定代表人 | 魏存志 | 纳税人识别号 | 91441900727063475A | ||
| 注册资本 | 430万人民币 | 实缴资本 | 430万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人,出口退(免)税企业 |
| 成立日期 | 2001-03-15 | 营业期限自 | 2001-03-15 | 营业期限至 | 2041-03-14 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-08-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 广东省东莞市清溪镇清溪东环路61号 | ||||
| 办公地址 | 广东省东莞市清溪镇清溪东环路61号 | ||||
| 经营范围 | 生产和销售磁芯、磁环、电感等电子材料(涉证除外)、新型电子元器件(片式元器件:片式电感器)。产品内外销比例按批文执行。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 魏存志 | 董事长,总经理 |
| 2 | 龚军 | 财务负责人 |
| 3 | 李俊德 | 董事 |
| 4 | 侯守仁 | 董事 |
| 5 | 董士鸣 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 龚军(财务负责人) 张运宗(监事) 侯守仁(董事) 魏存志(董事长,总经理) 郭耀井(董事) | 魏存志(董事长,总经理) 董士鸣(监事) 龚军(财务负责人) 侯守仁(董事) 李俊德(董事) |
| 2 | 2025-08-18 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2230万美元 | 430万美元 |
| 3 | 2025-08-18 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | 章程修正案 |
| 4 | 2025-08-18 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 东莞市清溪镇渔樑围村 | 广东省东莞市清溪镇清溪东环路61号 |
| 5 | 2025-08-18 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 飞磁香港有限公司 2230.000000万 | 飞磁香港有限公司 430.000000万(-1800 万) |
| 6 | 2024-03-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈德煌(监事) 郭耀井(董事长) 蔡正义(董事) 侯守仁(董事) 魏存志(总经理) | 张运宗(监事) 龚军(财务负责人) 魏存志(董事长,总经理) 侯守仁(董事) 郭耀井(董事) |
| 7 | 2024-03-27 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭耀井 | 魏存志 |
| 8 | 2024-03-27 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 9 | 2022-07-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 田庆威(总经理) 郭耀井(董事长) 陈德煌(监事) 蔡正义(董事) 侯守仁(董事) | 陈德煌(监事) 郭耀井(董事长) 蔡正义(董事) 侯守仁(董事) 魏存志(总经理) |
| 10 | 2021-12-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 田庆威(董事长) 田庆威(总经理) 郭耀井(董事) 钟世英(董事) 陈德煌(监事) | 田庆威(总经理) 郭耀井(董事长) 陈德煌(监事) 蔡正义(董事) 侯守仁(董事) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞磁香港有限公司 | 2,230 | 2,230.00 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-04 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-15 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-14 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-17 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。