
太仓中集冷藏物流装备有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913205856770352052
太仓中集冷藏物流装备有限公司位于江苏省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2008年创立。 主要从事冷藏技术、冷藏保温技术、冷藏箱等相关业务,注册资本45,000万人民币,实缴资本45,000万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可10项,发布183次招聘信息。 该企业在知识产权优势企业、企业技术中心、高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 太仓中集冷藏物流装备有限公司 | 统一社会信用代码 | 913205856770352052 | ||
| 英文名称 | TAICANG CIMC REEFER LOGISTICS EQUIPMENT CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1051795154 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 320585000095085 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 677035205 | ||
| 法定代表人 | 韩瑞佳 | 纳税人识别号 | 913205856770352052 | ||
| 注册资本 | 45,000万人民币 | 实缴资本 | 45,000万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2008-06-23 | 营业期限自 | 2008-06-23 | 营业期限至 | 2058-06-22 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江苏省 | 登记机关 | 太仓市数据局 |
| 核准日期 | 2024-09-20 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 太仓港经济技术开发区滨江大道99号 太仓港经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 太仓港经济技术开发区滨江大道99号 太仓港经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:集装箱制造;集装箱销售;金属制品研发;金属制品销售;金属结构制造;金属结构销售;集装箱维修;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属制品修理;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;特种设备销售;橡胶制品销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;电气设备销售;电器辅件销售;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 樊平燕 | 董事长 |
| 2 | 韩瑞佳 | 总经理,董事,经理 |
| 3 | 万永波 | 董事 |
| 4 | 粘君来 | 董事 |
| 5 | 周密 | 董事 |
| 6 | 臧芹 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:货物进出口 技术进出口 进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:集装箱制造 集装箱销售 金属制品研发 金属制品销售 金属结构制造 金属结构销售 集装箱维修 金属材料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:货物进出口 技术进出口 进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:集装箱制造 集装箱销售 金属制品研发 金属制品销售 金属结构制造 金属结构销售 集装箱维修 金属材料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 金属制品修理 金属包装容器及材料制造 金属包装容器及材料销售 金属链条及其他金属制品制造 金属链条及其他金属制品销售 新能源原动设备制造 新能源原动设备销售 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 特种设备销售 橡胶制品销售 电子元器件与机电组件设备销售 机械电气设备销售 机械设备销售 电气设备销售 电器辅件销售 智能输配电及控制设备销售 输配电及控制设备制造 互联网销售(除销售需要许可的商品) 劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2023-04-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中集冷链科技有限公司 中集集团冷链投资有限公司【退出】 | 中集冷链科技有限公司 |
| 3 | 2023-04-14 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 4 | 2023-03-01 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中集集团冷链投资有限公司,深圳中集海运冷链科技(集团)有限公司 | 中集集团冷链投资有限公司,中集冷链科技有限公司 |
| 5 | 2022-08-04 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄国浩 | 韩瑞佳 |
| 6 | 2021-11-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中集集团冷链投资有限公司,中集集团集装箱控股有限公司 | 中集集团冷链投资有限公司,深圳中集海运冷链科技(集团)有限公司 |
| 7 | 2020-09-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 研发、生产、加工、销售、维修冷藏集装箱、冷藏车厢、运输物流装备、金属托盘、结构性金属制品 冷链物流技术咨询服务 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(外商投资企业投资)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:货物进出口 技术进出口 进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:集装箱制造 集装箱销售 金属制品研发 金属制品销售 金属结构制造 金属结构销售 集装箱维修 金属材料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2018-08-23 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄田化 | 黄国浩 |
| 9 | 2018-05-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 研发、生产、加工、销售、维修冷藏集装箱、冷藏车厢 冷链物流技术咨询服务 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(外商投资企业投资)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 研发、生产、加工、销售、维修冷藏集装箱、冷藏车厢、运输物流装备、金属托盘、结构性金属制品 冷链物流技术咨询服务 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(外商投资企业投资)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2018-03-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中集集团冷链投资有限公司 深圳南方中集集装箱制造有限公司【退出】 | 中集集团冷链投资有限公司 中集集团集装箱控股有限公司【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-30 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-19 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-29 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-28 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-15 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-17 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-04 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。