
东莞市华立实业股份有限公司
--曾用名(1)东莞市华立实业有限公司1995-05-25 至 2007-09-052026-07-18更新统一社会信用代码:--
东莞市华立实业股份有限公司。 主营饰面板、饰边条、无醛胶。 据万得数据库,该企业获得300项政府补助,已对外投资19家企业,设有3家分支机构。 该企业在PEVC被投企业、火炬计划企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1051597129 | ||
| 曾用名 | 东莞市华立实业有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市华立实业股份有限公司北京销售分公司 | 卢旭球 | 注销 | 2009-06-01 |
| 2 | 东莞市华立实业股份有限公司浙江海宁分公司 | 卢旭球 | 注销 | 2008-12-19 |
| 3 | 东莞市华立实业股份有限公司成都分公司 | 卢旭球 | 注销 | 2007-09-14 |
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 董建刚 | 董事长,总裁,董事 | 2025-01-08 |
| 2 | 谭栩杰 | 副董事长,董事 | 2022-07-29 |
| 3 | 孙伟 | 董事会秘书,副总裁 | 2023-12-05 |
| 4 | 陈杰 | 董事,副总裁 | 2025-07-28 |
| 5 | 孙媛媛 | 董事,副总裁,财务总监 | 2023-12-05 |
| 6 | 张冠鹏 | 独立董事 | 2023-12-05 |
| 7 | 张永吉 | 独立董事 | 2025-07-28 |
| 8 | 薛玉莲 | 独立董事 | 2023-12-05 |
| 9 | 彭金涛 | 副总裁 | 2025-07-28 |
| 10 | 谢志昆 | 执行总裁 | 2023-12-05 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 董建刚 | 董事长,经理 |
| 2 | 谭栩杰 | 副董事长,审计委员会委员 |
| 3 | 孙媛媛 | 财务负责人,董事,副经理 |
| 4 | 孙伟 | 董事会秘书,副经理 |
| 5 | 陈杰 | 董事,副经理 |
| 6 | 张永吉 | 独立董事 |
| 7 | 张冠鹏 | 独立董事,审计委员会委员 |
| 8 | 薛玉莲 | 独立董事,审计委员会委员 |
| 9 | 彭金涛 | 副经理 |
| 10 | 谢志昆 | 副经理 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-06 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 2 | 2026-07-06 | 注册地址变更 | 注册地址变更 | 东莞市常平镇松柏塘村 | 广东省东莞市常平镇碧华路26号101室 |
| 3 | 2025-08-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何全洪 | 董建刚 |
| 4 | 2025-08-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄卫祖(独立董事) 谭权志(职工监事) 谭栩杰(副董事长) 孙媛媛(财务负责人,董事) 陈晨(监事会主席) 董建刚(经理) 陈杰(副经理) 谢志昆(副经理) 张冠鹏(独立董事) 孙伟(副经理,董事,董事会秘书) 何全洪(董事长) 王堂新(副总经理) 张子凌(监事) 薛玉莲(独立董事) | 孙伟(董事会秘书,副经理) 董建刚(董事长,经理) 陈杰(副经理,董事) 纪俊涛(副经理) 彭金涛(副经理) 谭栩杰(审计委员会成员,副董事长) 孙媛媛(董事,副经理,财务负责人) 张冠鹏(审计委员会成员,独立董事) 张永吉(独立董事) 薛玉莲(审计委员会成员,独立董事) 谢志昆(副经理) |
| 5 | 2025-08-18 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 6 | 2025-08-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄卫祖(独立董事) 谭权志(职工监事) 谭栩杰(副董事长) 孙媛媛(财务负责人,董事) 陈晨(监事会主席) 董建刚(经理) 陈杰(副经理) 谢志昆(副经理) 张冠鹏(独立董事) 孙伟(副经理,董事,董事会秘书) 何全洪(董事长) 王堂新(副总经理) 张子凌(监事) 薛玉莲(独立董事) | 董建刚(董事长,经理) 陈杰(副经理,董事) 孙伟(副经理,董事会秘书) 纪俊涛(副经理) 谭栩杰(审计委员会成员,副董事长) 彭金涛(副经理) 孙媛媛(副经理,财务负责人,董事) 王堂新(副经理) 张冠鹏(审计委员会成员,独立董事) 张永吉(独立董事) 薛玉莲(审计委员会成员,独立董事) 谢志昆(副经理) |
| 7 | 2025-04-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 卢旭球(副总经理) 何全洪(经理,董事长) 谭权志(职工监事) 谭栩杰(副董事长) 孙伟(董事,董事会秘书,副经理) 张冠鹏(独立董事) 黄卫祖(独立董事) 孙媛媛(董事,财务负责人) 王堂新(副总经理) 薛玉莲(独立董事) 张子凌(监事) 陈晨(监事会主席) 谢志昆(副经理) | 黄卫祖(独立董事) 谭权志(职工监事) 谭栩杰(副董事长) 孙媛媛(财务负责人,董事) 陈晨(监事会主席) 董建刚(经理) 陈杰(副经理) 谢志昆(副经理) 张冠鹏(独立董事) 孙伟(副经理,董事,董事会秘书) 何全洪(董事长) 王堂新(副总经理) 张子凌(监事) 薛玉莲(独立董事) |
| 8 | 2024-12-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 薛玉莲(独立董事) 张冠鹏(独立董事) 谢志昆(副经理) 张子凌(监事) 孙媛媛(董事,财务负责人) 王堂新(副总经理) 卢旭球(副总经理) 黄卫祖(独立董事) 谭权志(职工监事) 陈晨(监事会主席) 谭栩杰(副董事长) 何全洪(经理,董事长) 钟科(董事会秘书,副总经理) 孙伟(董事,副经理) | 卢旭球(副总经理) 何全洪(经理,董事长) 谭权志(职工监事) 谭栩杰(副董事长) 孙伟(董事,董事会秘书,副经理) 张冠鹏(独立董事) 黄卫祖(独立董事) 孙媛媛(董事,财务负责人) 王堂新(副总经理) 薛玉莲(独立董事) 张子凌(监事) 陈晨(监事会主席) 谢志昆(副经理) |
| 9 | 2024-09-23 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 20667.4697 | 26867.7106 |
| 10 | 2024-09-23 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-20 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-18 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-06 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-06 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-04 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-02 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。