
东莞泰升玻璃有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91441900792997792Y
东莞泰升玻璃有限公司成立于2006年11月07日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事钢化玻璃、玻璃深加工、弯钢玻璃等相关业务,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。 万得数据显示,该企业发布183次招聘信息,拥有行政许可8项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 东莞泰升玻璃有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900792997792Y | ||
| 英文名称 | Dongguan Taisheng Glass Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1051364317 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 441900400009805 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 792997792 | ||
| 法定代表人 | 陈冬生 | 纳税人识别号 | 91441900792997792Y | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 出口退(免)税企业,增值税汇总纳税企业,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2006-11-07 | 营业期限自 | 2006-11-07 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-10-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 广东省东莞市沙田镇沙港路54号2号楼 | ||||
| 办公地址 | 广东省东莞市沙田镇沙港路54号2号楼 | ||||
| 经营范围 | 生产和销售无机非金属材料及制品(特种玻璃)、新型建筑材料(高档环保型装饰装修材料)。从事塑胶原料及制品、五金制品的批发业务(不含国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理);设立研发机构,研究和开发玻璃制品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);一类汽车维修、二类汽车维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞泰升玻璃有限公司沙田分公司 | 汤占刚 | 存续 | 2017-10-31 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 谢雨晴 | 财务负责人 |
| 2 | 陈冬生 | 董事,经理 |
| 3 | 刘笔修 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈家乐(财务负责人) 文妙清(监事) 曹玉艳(经理) 万永宁(执行董事) | 刘笔修(监事) 陈冬生(经理,董事) 谢雨晴(财务负责人) |
| 2 | 2025-10-28 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 3 | 2025-10-28 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹玉艳 | 陈冬生 |
| 4 | 2025-10-28 | 联系人变更 | 联络员备案 | 梁健儿 | 谢雨晴 |
| 5 | 2024-03-25 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 东莞市银泰玻璃有限公司 9000.000000万 | 东莞市银泰玻璃有限公司 500.000000万(-8500 万) |
| 6 | 2024-03-25 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 7 | 2024-03-25 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 9000万元 | 500万元 |
| 8 | 2022-02-22 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 9 | 2022-02-22 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 汤占刚 | 曹玉艳 |
| 10 | 2022-02-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 汤占刚(经理) 文妙清(监事) 万永宁(执行董事) | 万永宁(执行董事) 曹玉艳(经理) 文妙清(监事) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-17 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-19 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-07 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-20 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。