
湛江健清高新麻业有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:914408007946459348
湛江健清高新麻业有限公司成立于2006年10月31日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营麻类作物深加工、麻纤维提取、麻纺织技术研发,注册资本105万人民币,实缴资本48.92万人民币。

| 企业名称 | 湛江健清高新麻业有限公司 | 统一社会信用代码 | 914408007946459348 | ||
| 英文名称 | Zhanjiang Jianqing High-Tech Jute Industry Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1050993125 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440800400006747 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 组织机构代码 | 794645934 | ||
| 法定代表人 | 毛孟华 | 纳税人识别号 | 914408007946459348 | ||
| 注册资本 | 105万人民币 | 实缴资本 | 48.92万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2006-10-31 | 营业期限自 | 2006-10-31 | 营业期限至 | 2056-10-30 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 湛江市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湛江市遂溪县黄略镇长城路1号 | ||||
| 办公地址 | 遂溪县黄略镇长城路1号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:纤维素纤维原料及纤维制造;合成纤维销售;初级农产品收购;农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备销售;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;水环境污染防治服务;环境保护监测;大气环境污染防治服务;海洋环境服务;土壤环境污染防治服务;新材料技术研发;大气污染治理;水污染治理;畜禽粪污处理利用;环境应急治理服务;普通机械设备安装服务;专用设备修理;智能输配电及控制设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;机械设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;办公设备销售;体育用品及器材批发;消防器材销售;稀有稀土金属冶炼;稀土功能材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 毛孟华 | 董事长,董事,经理 |
| 2 | 黄建平 | 董事 |
| 3 | 林耘 | 董事 |
| 4 | 方景锋 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:纤维素纤维原料及纤维制造 合成纤维销售 初级农产品收购 农副产品销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 电子、机械设备维护(不含特种设备) 机械设备销售 土壤污染治理与修复服务 环保咨询服务 水环境污染防治服务 环境保护监测 大气环境污染防治服务 海洋环境服务 土壤环境污染防治服务 新材料技术研发 大气污染治理 水污染治理 农业面源和重金属污染防治技术服务 光污染治理服务 室内空气污染治理 环境应急治理服务 普通机械设备安装服务 专用设备修理 智能输配电及控制设备销售 租赁服务(不含许可类租赁服务) 仓储设备租赁服务 机械设备租赁 运输设备租赁服务 集装箱租赁服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 电子产品销售 计算机软硬件及辅助设备批发 汽车新车销售 汽车旧车销售 汽车零配件批发 新能源汽车整车销售 新能源汽车电附件销售 制冷、空调设备销售 制冷、空调设备制造 五金产品制造 五金产品批发 五金产品研发 办公设备销售 体育用品及器材批发 消防器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:纤维素纤维原料及纤维制造 合成纤维销售 初级农产品收购 农副产品销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 电子、机械设备维护(不含特种设备) 机械设备销售 土壤污染治理与修复服务 环保咨询服务 水环境污染防治服务 环境保护监测 大气环境污染防治服务 海洋环境服务 土壤环境污染防治服务 新材料技术研发 大气污染治理 水污染治理 畜禽粪污处理利用 环境应急治理服务 普通机械设备安装服务 专用设备修理 智能输配电及控制设备销售 租赁服务(不含许可类租赁服务) 仓储设备租赁服务 机械设备租赁 运输设备租赁服务 集装箱租赁服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 电子产品销售 计算机软硬件及辅助设备批发 汽车零配件批发 新能源汽车整车销售 新能源汽车电附件销售 制冷、空调设备销售 制冷、空调设备制造 五金产品制造 五金产品批发 五金产品研发 办公设备销售 体育用品及器材批发 消防器材销售 稀有稀土金属冶炼 稀土功能材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 2 | 2025-09-18 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 3 | 2022-02-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 林耘(董事) 黄嘉丽(董事) 毛孟华(董事长,董事) 方景锋(监事) 毛孟华(总经理) | 方景锋(监事) 黄建平(董事) 林耘(董事) 毛孟华(经理,董事,董事长) |
| 4 | 2022-02-22 | 注册地址变更 | 住所变更 | 湛江市遂溪县黄略镇政府路 | 湛江市遂溪县黄略镇长城路1号 |
| 5 | 2022-02-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、加工、研究开发及销售剑麻、黄麻、纤维及制品 收购剑麻、黄麻等农副产品原料自用。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:纤维素纤维原料及纤维制造 合成纤维销售 初级农产品收购 农副产品销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 电子、机械设备维护(不含特种设备) 机械设备销售 土壤污染治理与修复服务 环保咨询服务 水环境污染防治服务 环境保护监测 大气环境污染防治服务 海洋环境服务 土壤环境污染防治服务 新材料技术研发 大气污染治理 水污染治理 农业面源和重金属污染防治技术服务 光污染治理服务 室内空气污染治理 环境应急治理服务 普通机械设备安装服务 专用设备修理 智能输配电及控制设备销售 租赁服务(不含许可类租赁服务) 仓储设备租赁服务 机械设备租赁 运输设备租赁服务 集装箱租赁服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 电子产品销售 计算机软硬件及辅助设备批发 汽车新车销售 汽车旧车销售 汽车零配件批发 新能源汽车整车销售 新能源汽车电附件销售 制冷、空调设备销售 制冷、空调设备制造 五金产品制造 五金产品批发 五金产品研发 办公设备销售 体育用品及器材批发 消防器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2022-02-22 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案 | |
| 7 | 2018-11-09 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 余士震 | 毛孟华 |
| 8 | 2018-11-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、加工、研究开发及销售剑麻、黄麻、纤维及制品 收购剑麻、黄麻等农副产品原料自用。 | 生产、加工、研究开发及销售剑麻、黄麻、纤维及制品 收购剑麻、黄麻等农副产品原料自用。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) |
| 9 | 2007-06-25 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | BENJAMINALEX | 余士震 |
| 10 | 2007-06-25 | 股东信息变更 | 股东变更 | 股东发生变更 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-06 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-31 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-12 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-08 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2018-01-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。