
澳达树熊涂料(惠州)有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91441323796254558F
澳达树熊涂料(惠州)有限公司位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2006年创立。 主营木器漆、外墙涂料、建筑涂料,注册资本5,667万人民币,实缴资本5,667万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布54次招聘信息,拥有行政许可7项。 该企业在高新技术企业、火炬计划企业中榜上有名。

| 企业名称 | 澳达树熊涂料(惠州)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441323796254558F | ||
| 英文名称 | AODA KOALA PAINT (HUIZHOU) CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1049627354 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 441300400000045 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 组织机构代码 | 796254558 | ||
| 法定代表人 | 陈秀女 | 纳税人识别号 | 91441323796254558F | ||
| 注册资本 | 5,667万人民币 | 实缴资本 | 5,667万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,出口退(免)税企业 |
| 成立日期 | 2006-12-18 | 营业期限自 | 2006-12-18 | 营业期限至 | 2056-12-18 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 惠东县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-11-21 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 惠东县梁化镇新城工业区 | ||||
| 办公地址 | 惠东县梁化镇新城工业区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:涂料制造(不含危险化学品);新材料技术研发;新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);五金产品批发;五金产品零售;建筑用金属配件制造;高品质特种钢铁材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;金属结构制造;土地使用权租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳达树熊涂料(惠州)有限公司成都分公司 | 陈秀祥 | 注销 | 2012-01-18 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈秀女 | 董事长 |
| 2 | 陈日云 | 董事 |
| 3 | 陈秀芬 | 董事 |
| 4 | 赖志刚 | 监事 |
| 5 | 徐佳 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐佳(监事) 陈秀光(监事) 陈秀女(董事长) 陈日云(董事) 陈秀芬(董事) | 徐佳(监事) 赖志刚(监事) 陈秀女(董事长) 陈日云(董事) 陈秀芬(董事) |
| 2 | 2024-11-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 涂料制造(不含危险化学品) 危险化学品生产(凭危险化学品安全生产许可证经营) 新材料技术研发 新材料技术推广服务 道路货物运输(含危险货物,凭道路运输经营许可证经营) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 土地使用权租赁 非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:涂料制造(不含危险化学品) 新材料技术研发 新材料技术推广服务 化工产品生产(不含许可类化工产品) 货物进出口 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 技术进出口 互联网销售(除销售需要许可的商品) 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 建筑材料销售 油墨制造(不含危险化学品) 油墨销售(不含危险化学品) 五金产品批发 五金产品零售 建筑用金属配件制造 高品质特种钢铁材料销售 建筑用钢筋产品销售 金属结构销售 金属结构制造 土地使用权租赁 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产 道路危险货物运输 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2024-11-21 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(港澳台与境内合资) | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
| 4 | 2022-01-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈日云(董事) 陈秀女(董事长) 陈秀芬(董事) 徐佳(监事) 陈秀祥(监事) | 陈日云(董事) 陈秀女(董事长) 陈秀芬(董事) 徐佳(监事) 陈秀光(监事) |
| 5 | 2020-11-06 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | |
| 6 | 2020-11-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产经营各类木具漆、塑料漆、金属漆及内、外墙涂料(涉及专项规定的,需经有关部门批准后方可经营),产品按其实际产量30%外销,70%内销,从事道路危险货物运输(第2.2项、第3类)(凭道路运输经营许可证经营)。 | 涂料制造(不含危险化学品) 危险化学品生产(凭危险化学品安全生产许可证经营) 新材料技术研发 新材料技术推广服务 道路货物运输(含危险货物,凭道路运输经营许可证经营) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 土地使用权租赁 非居住房地产租赁。 |
| 7 | 2018-10-30 | 股东信息变更 | 股东备案 | 陈日云,董事长 陈秀芬,董事 陈秀女,董事 陈秀祥,监事 徐佳,监事 | 陈日云,董事 陈秀芬,董事 陈秀女,董事长 陈秀祥,监事 徐佳,监事 |
| 8 | 2018-10-30 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈日云 | 陈秀女 |
| 9 | 2016-02-26 | 其他信息变更 | -- | 2014-12-04 | 2016-02-26 |
| 10 | 2016-02-26 | 其他信息变更 | -- | 董事会成员发生备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-07 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-17 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-16 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-13 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-06-16 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-05-21 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-04-13 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-29 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-06-08 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-05-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。