
陕西艾沃克电气自动化设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9161011332196138XC
陕西艾沃克电气自动化设备有限公司位于陕西省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2014年创立。 主要从事工业自动化、工业阀门、气动系统等相关业务,注册资本4,000万人民币,实缴资本275万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可3项,发布33次招聘信息。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 陕西艾沃克电气自动化设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 9161011332196138XC | ||
| 英文名称 | Shaanxi Aowoke Electrical Automation Equipment Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1049551050 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 610100100738244 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 32196138X | ||
| 法定代表人 | 刘佳 | 纳税人识别号 | 9161011332196138XC | ||
| 注册资本 | 4,000万人民币 | 实缴资本 | 275万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2014-12-31 | 营业期限自 | 2014-12-31 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 陕西省 | 登记机关 | 西安市莲湖区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-05 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 陕西省西安市莲湖区丰禾路鑫苑中心806室 | ||||
| 办公地址 | 陕西省西安市莲湖区丰禾路鑫苑中心806室 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:气压动力机械及元件制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);仪器仪表制造;配电开关控制设备制造;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;工业自动控制系统装置制造;气体、液体分离及纯净设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);五金产品制造;机械零件、零部件加工;仪器仪表销售;电气设备销售;配电开关控制设备销售;电力电子元器件销售;机械设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;阀门和旋塞销售;气压动力机械及元件销售;机械零件、零部件销售;新能源原动设备销售;五金产品批发;软件销售;销售代理;通用设备修理;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);配电开关控制设备研发;电力行业高效节能技术研发;机械设备研发;阀门和旋塞研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;货物进出口;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西艾沃克电气自动化设备有限公司西安分公司 | 刘佳 | 存续 | 2024-05-11 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘佳 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 庞妍妍 | 财务负责人 |
| 3 | 刘欣雨 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-05 | 章程变更 | 章程备案 | 同意本次章程备案 | |
| 2 | 2025-09-05 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 500 | 4000 |
| 3 | 2025-09-05 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 刘佳 出资额:200 百分比: 40 姓名: 刘欣雨 出资额:300 百分比: 60 | 姓名: 刘佳 出资额:1600 百分比: 40 姓名: 刘欣雨 出资额:2400 百分比: 60 |
| 4 | 2025-09-05 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:气压动力机械及元件制造 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 仪器仪表制造 配电开关控制设备制造 机械电气设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 工业自动控制系统装置制造 气体、液体分离及纯净设备制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 五金产品制造 机械零件、零部件加工 仪器仪表销售 电气设备销售 配电开关控制设备销售 电力电子元器件销售 机械设备销售 气体、液体分离及纯净设备销售 阀门和旋塞销售 气压动力机械及元件销售 机械零件、零部件销售 新能源原动设备销售 五金产品批发 软件销售 销售代理 通用设备修理 仪器仪表修理 电子、机械设备维护(不含特种设备) 配电开关控制设备研发 电力行业高效节能技术研发 机械设备研发 阀门和旋塞研发 软件开发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 普通机械设备安装服务 信息技术咨询服务 货物进出口 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:气压动力机械及元件制造 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 仪器仪表制造 配电开关控制设备制造 机械电气设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 工业自动控制系统装置制造 气体、液体分离及纯净设备制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 五金产品制造 机械零件、零部件加工 仪器仪表销售 电气设备销售 配电开关控制设备销售 电力电子元器件销售 机械设备销售 气体、液体分离及纯净设备销售 阀门和旋塞销售 气压动力机械及元件销售 机械零件、零部件销售 新能源原动设备销售 五金产品批发 软件销售 销售代理 通用设备修理 仪器仪表修理 电子、机械设备维护(不含特种设备) 配电开关控制设备研发 电力行业高效节能技术研发 机械设备研发 阀门和旋塞研发 软件开发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 普通机械设备安装服务 信息技术咨询服务 货物进出口 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 5 | 2021-11-05 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 气压动力机械及元件制造 气体、液体分离及纯净设备制造 机械零件、零部件加工 配电开关控制设备制造 机械电气设备制造 电力测功电机制造 仪器仪表制造 工业自动控制系统装置制造 智能仪器仪表制造 其他通用仪器制造 五金产品制造 通用设备修理 电气设备修理 仪器仪表修理 普通机械设备安装服务 家用电器安装服务 机械设备销售 五金产品批发 电气设备销售 仪器仪表销售 阀门和旋塞销售 气压动力机械及元件销售 气体、液体分离及纯净设备销售 配电开关控制设备销售 机械电气设备销售 电力电子元器件销售 信息技术咨询服务 软件开发 人工智能应用软件开发 电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:气压动力机械及元件制造 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 仪器仪表制造 配电开关控制设备制造 机械电气设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 工业自动控制系统装置制造 气体、液体分离及纯净设备制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 五金产品制造 机械零件、零部件加工 仪器仪表销售 电气设备销售 配电开关控制设备销售 电力电子元器件销售 机械设备销售 气体、液体分离及纯净设备销售 阀门和旋塞销售 气压动力机械及元件销售 机械零件、零部件销售 新能源原动设备销售 五金产品批发 软件销售 销售代理 通用设备修理 仪器仪表修理 电子、机械设备维护(不含特种设备) 配电开关控制设备研发 电力行业高效节能技术研发 机械设备研发 阀门和旋塞研发 软件开发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 普通机械设备安装服务 信息技术咨询服务 货物进出口 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2021-09-01 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般经营项目:机电设备、仪器仪表、泵、阀门及配件、管道及配件、空气净化设备及配件、过滤器材及配件、水处理设备、气动及液压元器件、不锈钢制品、环保设备、五金交电的研发及销售 电气自动化设备的安装、维护、销售 货物及技术的进出口经营(国家限定和禁止的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 气压动力机械及元件制造 气体、液体分离及纯净设备制造 机械零件、零部件加工 配电开关控制设备制造 机械电气设备制造 电力测功电机制造 仪器仪表制造 工业自动控制系统装置制造 智能仪器仪表制造 其他通用仪器制造 五金产品制造 通用设备修理 电气设备修理 仪器仪表修理 普通机械设备安装服务 家用电器安装服务 机械设备销售 五金产品批发 电气设备销售 仪器仪表销售 阀门和旋塞销售 气压动力机械及元件销售 气体、液体分离及纯净设备销售 配电开关控制设备销售 机械电气设备销售 电力电子元器件销售 信息技术咨询服务 软件开发 人工智能应用软件开发 电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2021-09-01 | 行业变更 | 行业代码变更 | 5179:其他机械设备及电子产品批发 | 3446:气压动力机械及元件制造 |
| 8 | 2019-09-04 | 从业人员变更 | 从业人数变更 | 5 | |
| 9 | 2019-09-04 | 注册地址变更 | 住所变更 | 西安市雁塔区科技路195号世纪颐园1幢1单元10704号 | 陕西省西安市莲湖区丰禾路鑫苑中心806室 |
| 10 | 2019-09-04 | 邮政编码变更 | 邮政编码变更 | 原邮政编码 | 新邮政编码:710000 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-13 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-28 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。